西南航空(Southwest Airlines)是美國一家總部設在德克薩斯州達拉斯的航空公司。一般稱為美國西南航空公司,避免混淆,例如日本的南西航空公司(現(xiàn)稱為日本越洋航空公司);英國的Air Southwest;還有原中國西南航空公司。 美國西南航空是以“廉價航空公司”而聞名。是民航業(yè)“廉價航空公司”經(jīng)營模式的鼻祖。
西南航空 Southwest Airlines |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
創(chuàng)立于 | 1967年 | |||
重點機場 | 達拉斯愛田機場 麥卡倫國際機場 芝加哥中途國際機場 鳳凰城天港國際機場 巴爾的摩/華盛頓國際機場 奧蘭多國際機場 威廉·哈比機場 洛杉磯國際機場 圣地亞哥國際機場 | |||
飛行???獎勵計劃 | RapidRewards | |||
機隊數(shù)量 | 713 | |||
通航城市 | 98 | |||
總部 | 美國德州達拉斯 | |||
重要人物 | 加里·凱利 (CEO), 赫伯·凱萊赫(董事長), 勞拉·懷特 (CFO) | |||
網(wǎng)站 | http://www.southwest.com |
國家(州/省) | 市 | 飛機場 | 市計數(shù) | 開始 | 結束 |
---|---|---|---|---|---|
阿魯巴 | 奧拉涅斯塔德 | 貝婭特麗克絲女王國際機場 | 88 | 2014 | 當下 |
巴哈馬 | 拿騷 | 林登平德林國際機場 | 89 | 2014 | 當下 |
伯利茲 | 伯利茲城 | 菲利普SW戈爾德松國際機場 | 96 | 2015 | 當下 |
哥斯達黎加 | 利比里亞 | 丹尼爾·奎羅斯奧杜維爾國際機場 | 97 | 2015 | 當下 |
哥斯達黎加 | 圣荷西 | 胡安·圣瑪麗亞國際機場 | 94 | 2015 | 當下 |
古巴 | 哈瓦那 | 何塞·馬蒂國際機場 | 100 | 2016 | 當下 |
古巴 | 圣克拉拉 | 阿貝爾圣瑪麗亞機場 | 101 | 2016 | 當下 |
古巴 | 巴拉德羅 | 胡安·戈麥斯航空公司運營從機場 | 99 | 2016 | 當下 |
多明尼加共和國 | 蓬塔卡納 | Punta Cana國際機場 | 92 | 2014 | 當下 |
大開曼島 | 喬治城 | 歐文羅伯茨國際機場 | 102 | 2017年6月4日 | 未來 |
牙買加 | 蒙特哥貝 | 桑斯特國際機場 | 87 | 2014 | 當下 |
墨西哥(南下加利福尼亞州) | 圣荷西卡波 | 洛斯卡沃斯國際機場 | 91 | 2014 | 當下 |
墨西哥(聯(lián)邦區(qū)) | 墨西哥城 | 墨西哥城國際機場 | 93 | 2014 | 當下 |
墨西哥(哈利斯科州) | 巴亞爾塔港 | 里克。古斯塔沃·迪亞斯·奧爾達斯國際機場 | 95 | 2015 | 當下 |
墨西哥(金塔納羅奧) | 坎昆 | 坎昆國際機場 | 90 | 2014 | 當下 |
美國(亞拉巴馬州) | 伯明翰 | 伯明翰 - 沙特爾斯沃思國際機場 | 25 | 1987 | 當下 |
美國(亞利桑那州) | 鳳凰 | 鳳凰城天港國際機場 | 16 | 1982 | 當下 |
美國(亞利桑那州) | 圖森 | 圖森國際機場 | 43 | 1994 | 當下 |
美國(阿肯色州) | 小石頭 | 小石城國家機場 | 20 | 1984 | 當下 |
美國(加利福尼亞) | 伯班克 | 鮑勃霍普機場 | 29 | 1990 | 當下 |
美國(加利福尼亞) | 長灘 | 長灘機場 | 98 | 2016 | 當下 |
美國(加利福尼亞) | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 | 19 | 1982 | 當下 |
美國(加利福尼亞) | 奧克蘭 | 奧克蘭國際機場 | 28 | 1989 | 當下 |
美國(加利福尼亞) | 安大略 | 安大略國際機場 | 23 | 1985 | 當下 |
美國(加利福尼亞) | 奧蘭治縣 | 約翰·韋恩機場 | 37 | 1994 | 當下 |
美國(加利福尼亞) | 薩克拉門托 | 薩克拉門托國際機場 | 31 | 1991 | 當下 |
美國(加利福尼亞) | 圣地亞哥 | 圣地亞哥國際機場 | 17 | 1982 | 當下 |
美國(加利福尼亞) | 舊金山 | 舊金山國際機場 | 63 | 1982, 2007 | 2001年,現(xiàn) |
美國(加利福尼亞) | 圣荷西 | 圣何塞國際機場 | 35 | 1993 | 當下 |
美國(科羅拉多州) | 丹佛 | 丹佛國際機場 | 61 | 2006 | 當下 |
美國(科羅拉多州) | 丹佛 | 斯特普爾頓國際機場 | X | 1983 | 1986 |
美國(康涅狄格) | 哈特福德 | 布拉德利國際機場 | 53 | 1999 | 當下 |
美國(佛羅里達州) | 勞德代爾堡 | 勞德代爾堡 - 好萊塢國際機場 | 45 | 1996 | 當下 |
美國(佛羅里達州) | 邁爾斯堡 | 西南佛羅里達國際機場 | 60 | 2005 | 當下 |
美國(佛羅里達州) | 杰克遜維爾 | 杰克遜維爾國際機場 | 49 | 1997 | 當下 |
美國(佛羅里達州) | 基韋斯特 | 基韋斯特國際機場 | X | 2012 | 2014 |
美國(佛羅里達州) | 奧蘭多 | 奧蘭多國際機場 | 47 | 1996 | 當下 |
美國(佛羅里達州) | 棕櫚灘 | 棕櫚灘國際機場 | 56 | 2001 | 當下 |
美國(佛羅里達州) | 巴拿馬城 | 西北佛羅里達海灘國際機場 | 68 | 2010 | 當下 |
美國(佛羅里達州) | 彭薩科拉 | 彭薩科拉國際機場 | 85 | 2013 | 當下 |
美國(佛羅里達州) | 坦帕 | 坦帕國際機場 | 46 | 1996 | 當下 |
美國(格魯吉亞) | 亞特蘭大 | 哈茨菲爾德 - 杰克遜亞特蘭大國際機場 | 72 | 2012 | 當下 |
美國(愛達荷州) | 博伊西 | 博伊西機場 | 41 | 1994 | 當下 |
美國(伊利諾伊州) | 芝加哥 | 芝加哥中途國際機場 | 21 | 1985 | 當下 |
美國(印第安納州) | 印第安納波利斯 | 印第安納波利斯國際機場 | 27 | 1989 | 當下 |
美國(愛荷華州) | 得梅因 | 得梅因國際機場 | 76 | 2012 | 當下 |
美國(堪薩斯) | 威奇托 | 威奇托艾森豪威爾國家機場 | 82 | 2013 | 當下 |
美國(肯塔基州 / 俄亥俄) | 辛辛那提 | 辛辛那提/北肯塔基國際機場 | 103 | 2017年6月4日 | 未來 |
美國(肯塔基州) | 路易斯維爾 | 路易斯維爾國際機場 | 34 | 1993 | 當下 |
美國(路易斯安那州) | 新奧爾良 | 路易斯·阿姆斯壯新奧爾良國際機場 | 11 | 1979 | 當下 |
美國(緬因州) | 波特蘭 | 波特蘭國際噴氣機 | 81 | 2013 | 當下 |
美國(馬里蘭州) | 巴爾的摩 | 巴爾的摩 - 華盛頓國際機場 | 26 | 1993 | 當下 |
美國(馬薩諸塞州) | 波士頓 | 洛根國際機場 | 66 | 2009 | 當下 |
美國(密歇根州) | 底特律 | 科爾曼A.青年國際機場 | X | 1988 | 1993 |
美國(密歇根州) | 底特律 | 底特律都會韋恩縣機場 | 26 | 1987 | 當下 |
美國(密歇根州) | 燧石 | 主教國際機場 | 79 | 2013 | 當下 |
美國(密歇根州) | 大急流城 | 杰拉爾德·R·福特國際機場 | 83 | 2013 | 當下 |
美國(明尼蘇達州) | 明尼阿波利斯 / 圣保羅 | 明尼阿波利斯 - 圣保羅國際機場 | 64 | 2009 | 當下 |
美國(密西西比州) | 杰克遜 | 杰克遜國際機場 | X | 1997 | 2014 |
美國(密蘇里州) | 布蘭森 | 布蘭森機場 | X | 2013 | 2014 |
美國(密蘇里州) | 堪薩斯城 | 堪薩斯城國際機場 | 18 | 1982 | 當下 |
美國(密蘇里州) | 圣路易斯 | 蘭伯特 - 圣路易斯國際機場 | 22 | 1985 | 當下 |
美國(內布拉斯加州) | 奧馬哈 | 埃普利機場 | 44 | 1995 | 當下 |
美國(內華達州) | 拉斯維加斯 | 麥卡倫國際機場 | 15 | 1982 | 當下 |
美國(內華達州) | 里諾 / 塔霍 | 里諾 - 塔霍國際機場 | 30 | 1990 | 當下 |
美國(新罕布什爾州) | 曼徹斯特 | 曼徹斯特 - 波士頓地區(qū)機場 | 50 | 1998 | 當下 |
美國(新澤西州) | 紐瓦克 | 紐瓦克自由國際機場 | 71 | 2011 | 當下 |
美國(新墨西哥州) | 阿爾伯克基 | 阿爾伯克基國際森波特 | 14 | 1980 | 當下 |
美國(紐約) | 奧爾巴尼 | 奧爾巴尼國際機場 | 54 | 2000 | 當下 |
美國(紐約) | 水牛 | 布法羅尼亞加拉國際機場 | 55 | 2000 | 當下 |
美國(紐約) | 長島 / 艾斯利普 | 長島麥克阿瑟機場 | 51 | 1999 | 當下 |
美國(紐約) | 紐約市 | 拉瓜迪亞機場 | 65 | 2009 | 當下 |
美國(紐約) | 羅切斯特 | 大羅徹斯特國際機場 | 80 | 2013 | 當下 |
美國(北卡羅來納州) | 夏洛特 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 | 77 | 2013 | 當下 |
美國(北卡羅來納州) | 羅利 - 達勒姆 | 羅利 - 達勒姆國際機場 | 52 | 1999 | 當下 |
美國(俄亥俄州) | 阿克倫 / 廣東 | 阿克倫廣地區(qū)機場 | 74 | 2012 | 2017年6月3日 |
美國(俄亥俄州) | 克利夫蘭 | 克利夫蘭霍普金斯國際機場 | 32 | 1992 | 當下 |
美國(俄亥俄州) | 哥倫布 | 約翰·格倫哥倫布國際機場 | 33 | 1992 | 當下 |
美國(俄亥俄州) | 頓 | 代頓國際機場 | 75 | 2012 | 2017年6月3日 |
美國(俄克拉何馬州) | 俄克拉何馬城 | 威爾羅杰斯世界機場 | 12 | 1980 | 當下 |
美國(俄克拉何馬州) | 塔爾薩 | 塔爾薩國際機場 | 13 | 1980 | 當下 |
美國(俄勒岡州) | 波特蘭 | 波特蘭國際機場 | 38 | 1994 | 當下 |
美國(賓夕法尼亞州) | 費城 | 費城國際機場 | 58 | 2004 | 當下 |
美國(賓夕法尼亞州) | 匹茲堡 | 匹茲堡國際機場 | 59 | 2005 | 當下 |
美國(波多黎各) | 圣胡安 | 路易斯·穆尼奧斯·馬林國際機場 | 78 | 2013 | 當下 |
美國(羅得島) | 普羅維登斯 | TF格林機場 | 48 | 1996 | 當下 |
美國(南卡羅來納州) | 查爾斯頓 | 查爾斯頓國際機場 | 70 | 2011 | 當下 |
美國(南卡羅來納州) | 格林維爾 / 斯帕坦堡 | 格林維爾 - 斯帕坦堡國際機場 | 69 | 2011 | 當下 |
美國(田納西州) | 孟菲斯 | 孟菲斯國際機場 | 84 | 2013 | 當下 |
美國(田納西州) | 納什維爾 | 納什維爾國際機場 | 24 | 1986 | 當下 |
美國(得克薩斯州) | 黃 | 里克·阿馬里洛夫國際機場 | 10 | 1978 | 當下 |
美國(得克薩斯州) | 奧斯汀 | 奧斯汀 - 伯格斯特龍國際機場 | 9 | 1977 | 當下 |
美國(得克薩斯州) | 博蒙特 / 阿瑟港 | 杰克·布魯克斯地區(qū)機場 | X | 1979 | 1980 |
美國(得克薩斯州) | 科珀斯克里斯蒂 | 科珀斯克里斯蒂國際機場 | 5 | 1977 | 當下 |
美國(得克薩斯州) | 達拉斯 | 達拉斯愛田 | 1 | 1971 | 當下 |
美國(得克薩斯州) | 步 | 埃爾帕索國際機場 | 8 | 1977 | 當下 |
美國(得克薩斯州) | 哈林根 / 南帕德里島 | 谷國際機場 | 4 | 1975 | 當下 |
美國(得克薩斯州) | 休斯頓 | 威廉·P·霍比機場 | 3 | 1971 | 當下 |
美國(得克薩斯州) | 休斯頓 | 喬治·布什洲際機場 | X | 1971, 1980 | 1972, 2005 |
美國(得克薩斯州) | 拉伯克 | 拉伯克普雷斯頓·史密斯國際機場 | 6 | 1977 | 當下 |
美國(得克薩斯州) | 米德蘭 / 敖德薩 | 米德蘭國際機場 | 7 | 1977 | 當下 |
美國(得克薩斯州) | 圣安東尼奧 | 圣安東尼奧國際機場 | 2 | 1971 | 當下 |
美國(猶他州) | 鹽湖城 | 鹽湖城國際機場 | 42 | 1994 | 當下 |
美國(弗吉尼亞州) | 諾???/span> | 諾福克國際機場 | 57 | 2001 | 當下 |
美國(弗吉尼亞州) | 里士滿 | 里士滿國際機場 | 86 | 2013 | 當下 |
美國(弗吉尼亞州) | 阿靈頓縣 | 羅納德·里根華盛頓國家機場 | 73 | 2012 | 當下 |
美國(弗吉尼亞州) | 杜勒斯 | 華盛頓杜勒斯國際機場 | 62 | 2006 | 當下 |
美國(華盛頓) | 西雅圖 / 塔科馬 | 西雅圖 - 塔科馬國際機場 | 39 | 1994 | 當下 |
美國(華盛頓) | 斯波坎 | 斯波坎國際機場 | 40 | 1994 | 當下 |
美國(威斯康星州) | 密爾沃基 | 米切爾將軍國際機場 | 67 | 2009 | 當下 |
飛機 | 在服務 | 命令 | 乘客 | 筆記 |
---|---|---|---|---|
波音737-300 | 87 | — | 137 143 | 到9月30日,2017年退役 |
波音737-700 | 478 | 18 | 143 | 啟動客戶。 訂單是二手飛機。 交付到2018年 |
波音737-800 | 125 | 62 | 175 | 到2018年交付。 |
波音737 MAX 7 | — | 30 | 150 | 啟動客戶。 計劃2019年進入服役 |
波音737 MAX 8 | — | 170 | 175 | 啟動客戶。 計劃在2017年開始服役 |
總 | 723 | 280 |
|
飛機 | 介紹 | 退休 | 更換(S) | 筆記 |
---|---|---|---|---|
波音727-200 | 1979 | 1987 | 波音737-200 | 從租用布蘭尼夫國際航空和人民航空公司。 |
波音737-200 | 1971 | 2005 | 波音737-700 | 西南首家機型。 |
波音737-500 | 1990 | 2016 | 波音737-700 | 啟動客戶。 |
美國西南航空公司是在1971年6月18日,由羅林·金與赫伯·凱萊赫創(chuàng)建。首航從達拉斯到休斯頓和圣安東尼奧,是一個簡單配餐而且沒有額外服務的短程航線。西南航空公司的不少做法以前曾被很多航空公司視為“不正規(guī)”,在相當長一段時間里曾經(jīng)被其他航空公司所不屑。
美國西南航空幾年內迅速擴張和發(fā)展,成為以美國國內城際間航線為主的航空公司,創(chuàng)造了多項美國民航業(yè)紀錄。利潤凈增長率最高,負債經(jīng)營率較低,資信等級為美國民航業(yè)中最高。
2001年9.11事件后,幾乎所有的美國航空公司陷入了困境,而美西南航則例外。
2005年運力過剩和史無前例的燃油價格讓美國整個航空公司行業(yè)共虧損100億美元,達美航空和美國西北航空都是同年申請破產(chǎn)法保護,相比之下,美國西南航空公司則連續(xù)第33年保持贏利。美國西南航空是自1973年以來唯一一家連續(xù)盈利時間最長的航空公司。