土耳其航空公司(土耳其語(yǔ):Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi,BIST:THYAO, 英語(yǔ):Turkish Airlines)是土耳其的國(guó)家航空公司,總部設(shè)在伊斯坦布爾的阿塔圖爾克機(jī)場(chǎng)。截至2015年2月,該航空公司為280個(gè)目的地提供服務(wù),覆蓋歐洲,亞洲,非洲和美洲地區(qū),按目的地?cái)?shù)量排名土耳其航空在世界排名第4。土耳其航空公司基本覆蓋大多數(shù)國(guó)家。10架全貨運(yùn)飛機(jī),貨運(yùn)部門覆蓋52個(gè)目的地。阿塔蒂爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng)為主要基地,土耳其航空在埃森博阿國(guó)際機(jī)場(chǎng),薩比哈·格克琴國(guó)際機(jī)場(chǎng)和Adnan Menderes機(jī)場(chǎng)開(kāi)辟了二級(jí)樞紐。自2008年4月以來(lái),土耳其航空公司一直是星空聯(lián)盟的成員。
|
|||||||
成立 | 1933年5月20日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
集線器 |
|
||||||
重點(diǎn)城市 |
|
||||||
機(jī)場(chǎng)休息室 | 土耳其航空公司CIP休息室伊斯坦布爾 | ||||||
聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
機(jī)隊(duì)規(guī)模 | 319 | ||||||
目的地 |
283 |
||||||
司令部 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克機(jī)場(chǎng),耶西勒廓伊,Bakirkoy市,伊斯坦布爾,土耳其 | ||||||
收入 | US $ 105.22億(2015) | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | US $ 20.42億(2015) | ||||||
凈收入 | US $ 10.69億(2015) | ||||||
總資產(chǎn) | US $ 163.83億(2015) | ||||||
總股本 | US $ 48.42億(2015) | ||||||
雇員 | 18,667 (2013) | ||||||
網(wǎng)站 | www.turkishairlines .com |
土耳其航空公司的主要趨勢(shì)在過(guò)去13年如下所示(2016年3月24日):
|
2003 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)額(M) | 2846 | 2593 | 2,956 | 3812 | 4,860 | 6,123 | 7,036 | 8423 | 11813 | 14909 | 18777 | 24158 | 28752 |
凈利潤(rùn)(M) | 243 | 107 | 138 | 179 | 265 | 1134 | 559 | 286 | 19 | 1133 | 683 | 1819 | 2993 |
載客數(shù)(M) | 10.4 | 12.0 | 14.1 | 16.9 | 19.6 | 22.6 | 25.1 | 29.1 | 32.6 | 39.0 | 48.3 | 54.7 | 61.2 |
客座率(%) | 67 | 70 | 72 | 69 | 73 | 74 | 71 | 74 | 73 | 77 | 79 | 79 | 78 |
裝載貨物(千公噸) | 123 | 135 | 145 | 160 | 183 | 199 | 238 | 314 | 388 | 471 | 565 | 668 | 720 |
飛機(jī)數(shù)量(年末) | 65 | 73 | 83 | 103 | 102 | 127 | 134 | 153 | 179 | 200 | 233 | 261 | 299 |
目的地?cái)?shù)(年末) | 103 | 102 | 107 | 134 | 138 | 142 | 156 | 171 | 189 | 217 | 243 | 264 | 284 |
? | 樞紐 |
? | 重點(diǎn)城市 |
|
土耳其航空公司貨運(yùn)只服 |
# | 土耳其航空公司和土耳其航空公司貨運(yùn)服 |
^ | 未來(lái)的目的地 |
X |
終止目的地 |
市 | 國(guó)家 | 機(jī)場(chǎng) |
---|---|---|
奧爾堡 | 丹麥 | 奧爾堡機(jī)場(chǎng) |
阿比讓 | 科特迪瓦 | 阿必尚國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿布扎比 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 阿布扎比國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿布賈 | 尼日利亞 | 阿布賈國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿克拉 | 加納 | 科托卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
阿達(dá)納 |
土耳其 |
阿達(dá)納機(jī)場(chǎng)?akirpa?a |
亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
亞丁 | 也門 |
亞丁國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
阿德亞曼 | 土耳其 | 阿德亞曼機(jī)場(chǎng) |
阿勒 | 土耳其 | 阿勒機(jī)場(chǎng) |
阿瓦士 | 伊朗 | 阿瓦士機(jī)場(chǎng) |
阿蘭亞 | 土耳其 | Gazipa?a機(jī)場(chǎng) |
阿勒頗 | 敘利亞 | 阿勒頗國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
亞歷山大 | 埃及 | 阿爾阿比 |
阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | 胡阿里·布邁丁機(jī)場(chǎng) # |
阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 | 阿拉木圖國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
安曼 | 約旦 | 阿麗亞王后國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) # |
安卡拉 | 土耳其 | 埃森博阿國(guó)際機(jī)場(chǎng) ? |
安塔利亞 | 土耳其 | 安塔利亞機(jī)場(chǎng) ? |
塔那那利佛 | 馬達(dá)加斯加 | 伊瓦圖國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
亞喀巴 | 約旦 | 侯賽因國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿什哈巴德 | 土庫(kù)曼斯坦 | 阿什哈巴德國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
阿斯馬拉 | 厄立特里亞 | 阿斯馬拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿斯塔納 | 哈薩克斯坦 | 阿斯塔納國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
阿斯特拉罕 | 俄國(guó) | Narimanovo機(jī)場(chǎng) |
雅典 | 希臘 | 雅典國(guó)際機(jī)場(chǎng)“埃萊夫塞里奧韋尼澤洛斯” |
亞特蘭大 | 美國(guó) | 哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
巴格達(dá) | 伊拉克 | 巴格達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
巴林 | 巴林 | 巴林國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
巴庫(kù) | 阿塞拜疆 | 蓋達(dá)爾阿利耶夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
巴勒克埃西爾 | 土耳其 | 巴勒克埃西爾機(jī)場(chǎng) X |
巴馬科 | 馬里 | 巴馬科國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
班德?tīng)栺R | 土耳其 | 班德?tīng)栺R機(jī)場(chǎng) X |
曼谷 | 泰國(guó) | 曼谷機(jī)場(chǎng) # |
巴塞羅那 | 西班牙 | 巴塞羅那機(jī)場(chǎng) # |
巴里 | 意大利 | 巴里卡羅爾·沃伊蒂瓦機(jī)場(chǎng) |
巴塞爾 / 米盧斯 / 弗萊堡 | 瑞士/法國(guó)/德國(guó) | 巴塞爾 - 米盧斯 - 弗賴堡歐洲機(jī)場(chǎng) |
巴士拉 | 伊拉克 | 巴士拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
BATMAN |
土耳其 | BATMAN機(jī)場(chǎng) |
巴特納 | 阿爾及利亞 | Mostépha本Boulaid機(jī)場(chǎng) |
巴統(tǒng) | 格魯吉亞 | 巴統(tǒng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
北京 | 中國(guó) | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
貝魯特 | 黎巴嫩 | 貝魯特-拉菲克·哈里里國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機(jī)場(chǎng) # |
班加西 | 利比亞 | 貝尼納國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
柏林 | 德國(guó) | 柏林的舍內(nèi)費(fèi)爾德機(jī)場(chǎng) X |
柏林 | 德國(guó) | 柏林泰格爾機(jī)場(chǎng) |
畢爾巴鄂 | 西班牙 | 畢爾巴鄂機(jī)場(chǎng) |
比隆 | 丹麥 | 比隆機(jī)場(chǎng) # |
賓格爾 | 土耳其 | 賓格爾機(jī)場(chǎng) |
伯明翰 | 英國(guó) | 伯明翰機(jī)場(chǎng) |
比什凱克 | 吉爾吉斯斯坦 | 馬納斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
博德魯姆 | 土耳其 | 米拉斯 - 博德魯姆機(jī)場(chǎng) |
波哥大 | 哥倫比亞 | 埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
博洛尼亞 | 意大利 | 波隆納機(jī)場(chǎng) |
波爾多 | 法國(guó) | 波爾多Mérignac的機(jī)場(chǎng) |
波士頓 | 美國(guó) | 洛根國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
不來(lái)梅 | 德國(guó) | 不來(lái)梅機(jī)場(chǎng) |
布魯塞爾 | 比利時(shí) | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) |
布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 亨利康達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | 布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
BURSA |
土耳其 | 耶尼謝希爾機(jī)場(chǎng) |
開(kāi)羅 | 埃及 | 開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
恰納卡萊 | 土耳其 | 恰納卡萊機(jī)場(chǎng) |
開(kāi)普敦 | 南非 | 開(kāi)普敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | 穆罕默德五世國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
卡塔尼亞 | 意大利 | 卡塔尼亞 - 豐塔納羅薩機(jī)場(chǎng) |
芝加哥 | 美國(guó) | 奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
基希訥烏 | 摩爾多瓦 | 基希訥烏國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
克盧日-納波卡 ^ 始于2016年7月12日 | 羅馬尼亞 | 克盧日國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
科隆 / 波恩 | 德國(guó) | 科隆機(jī)場(chǎng) |
科倫坡 | 斯里蘭卡 | 班達(dá)拉奈克國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
康斯坦察 | 羅馬尼亞 | 米哈伊爾KOGALNICEANU國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
康斯坦丁 | 阿爾及利亞 | 穆罕默德·布迪亞夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
哥本哈根 | 丹麥 | 哥本哈根機(jī)場(chǎng) |
科托努 | 貝寧 | 柯多努國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
達(dá)喀爾 | 塞內(nèi)加爾 | 桑戈?duì)枃?guó)際機(jī)場(chǎng) # |
達(dá)拉曼 | 土耳其 | 達(dá)拉曼機(jī)場(chǎng) |
大馬士革 | 敘利亞 | 大馬士革國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
達(dá)曼 | 沙特阿拉伯 | 法赫德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
達(dá)累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | 尼雷爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
德里 | 印度 | 英迪拉·甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
代尼茲利 | 土耳其 | 代尼茲利Cardak旅館機(jī)場(chǎng) |
達(dá)卡 | 孟加拉國(guó) | 沙阿賈拉勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
迪亞巴克爾 | 土耳其 | 迪亞巴克爾機(jī)場(chǎng) |
吉布提 | 吉布提 | 吉布提 - 安布利國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
第聶伯羅彼得羅夫斯克 | 烏克蘭 | 第聶伯羅彼得羅夫斯克國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
多哈 | 卡塔爾 | 多哈國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
多哈 | 卡塔爾 | 哈馬德國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
頓涅茨克 | 烏克蘭 | 頓涅茨克國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
杜阿拉 | 喀麥隆 | 杜阿拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 阿勒馬克圖姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
都柏林 | 愛(ài)爾蘭 | 都柏林機(jī)場(chǎng) |
杜布羅夫尼克 | 克羅地亞 | 杜布羅夫尼克機(jī)場(chǎng) |
德班 | 南非 | 沙卡國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
杜尚別 | 塔吉克斯坦 | 杜尚別機(jī)場(chǎng) |
杜塞爾多夫 | 德國(guó) | 杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
愛(ài)丁堡 | 英國(guó) | 愛(ài)丁堡機(jī)場(chǎng) |
埃德雷米特 | 土耳其 | 巴勒克埃西爾科賈Seyit機(jī)場(chǎng) |
埃拉澤 | 土耳其 | 埃拉澤機(jī)場(chǎng) |
恩德培 / 坎帕拉 | 烏干達(dá) | 恩德培國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
埃爾比勒 | 伊拉克 | 埃爾比勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
埃爾津詹 | 土耳其 | 埃爾津詹機(jī)場(chǎng) |
埃爾祖魯姆 | 土耳其 | 埃爾祖魯姆機(jī)場(chǎng) |
埃斯基謝希爾 | 土耳其 |
阿納多盧機(jī)場(chǎng) X |
法馬古斯塔 | 北塞浦路斯 |
Ge?itkale機(jī)場(chǎng) X |
法蘭克福 | 德國(guó) | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) # |
腓特烈港 | 德國(guó) | 腓特烈港機(jī)場(chǎng) |
印度大麻 | 阿塞拜疆 | 大麻國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
加西姆 | 沙特阿拉伯 | 卡西姆地區(qū)機(jī)場(chǎng) |
加濟(jì)安泰普 | 土耳其 | O?uzeli機(jī)場(chǎng) |
日內(nèi)瓦 | 瑞士 | 日內(nèi)瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
熱那亞 | 意大利 | 熱那亞Cristoforo Colombo機(jī)場(chǎng) |
哥德堡 | 瑞典 | 哥德堡 - 維特機(jī)場(chǎng) |
格拉茨 | 奧地利 | 格拉茨機(jī)場(chǎng) |
廣州 | 中國(guó) | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
哈卡萊 | 土耳其 | 哈卡萊于克塞科瓦機(jī)場(chǎng) X |
漢堡 | 德國(guó) | 漢堡機(jī)場(chǎng) |
漢諾威 | 德國(guó) | 漢諾威機(jī)場(chǎng) |
河內(nèi) ^ 客運(yùn)服務(wù)始于2016年6月27日 | 越南 | 內(nèi)排國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
哈塔伊 | 土耳其 | 哈塔伊機(jī)場(chǎng) |
赫爾辛基 | 芬蘭 | 赫爾辛基機(jī)場(chǎng) # |
胡志明市 | 越南 | 新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
香港 | 香港 | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
休斯頓 | 美國(guó) | 喬治·布什洲際機(jī)場(chǎng) |
赫爾格達(dá) | 埃及 | Hurghada國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
海得拉巴 | 印度 | 拉吉夫·甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
伊斯法罕 | 伊朗 | 伊斯法罕國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 | 貝娜齊爾·布托國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
伊斯帕爾塔 | 土耳其 | 伊斯帕爾塔德米雷爾機(jī)場(chǎng) |
伊斯坦布爾 | 土耳其 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克機(jī)場(chǎng) ? |
伊斯坦布爾 | 土耳其 | 薩比哈·格克琴國(guó)際機(jī)場(chǎng) ? |
伊萬(wàn)諾 - 弗蘭科夫斯克 | 烏克蘭 | 伊萬(wàn)諾 - 弗蘭科夫斯克國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
伊茲密爾 | 土耳其 | Adnan Menderes機(jī)場(chǎng) ? |
厄德?tīng)柺? | 土耳其 | 厄德?tīng)柺C(jī)場(chǎng) |
雅加達(dá) | 印度尼西亞 | 蘇加諾 - 哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | OR Tambo國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
喀布爾 | 阿富汗 | 喀布爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
卡赫拉曼馬拉什 | 土耳其 | 卡赫拉曼馬拉什機(jī)場(chǎng) |
卡諾 | 尼日利亞 | 馬拉姆阿米努卡諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | 真納國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
卡爾斯魯厄 / 巴登巴登 | 德國(guó) | 空中花園巴登 |
卡爾斯 | 土耳其 | 卡爾斯機(jī)場(chǎng) |
卡斯塔莫努 | 土耳其 | 卡斯塔莫努機(jī)場(chǎng) |
加德滿都 | 尼泊爾 | 特里布萬(wàn)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
開(kāi)塞利 | 土耳其 | Erkilet國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
喀山 | 俄國(guó) | 喀山國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
克爾曼沙阿 | 伊朗 | 克爾曼沙汗機(jī)場(chǎng) |
喀土穆 | 蘇丹 | 喀土穆國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
赫爾松 | 烏克蘭 | 赫爾松國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
苦盞 | 塔吉克斯坦 | 苦盞機(jī)場(chǎng) |
基輔 | 烏克蘭 | 鮑里斯波爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
基加利 | 盧旺達(dá) | 基加利國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
乞力馬扎羅山 | 坦桑尼亞 | 乞力馬扎羅山國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
金沙薩 | 剛果民主共和國(guó) | 恩吉利國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
科賈埃利 | 土耳其 | Cengiz托佩爾機(jī)場(chǎng) |
科尼亞 | 土耳其 | 科尼亞機(jī)場(chǎng) |
科希策 ^ 始于2016年6月16日 | 斯洛伐克 | 科希策國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
吉隆坡 | 馬來(lái)西亞 | 吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
科威特 | 科威特 | 科威特國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
屈塔希亞 | 土耳其 | 扎菲爾機(jī)場(chǎng) |
拉各斯 | 尼日利亞 | 穆?tīng)査つ潞蹦聡?guó)際機(jī)場(chǎng) # |
拉合爾 | 巴基斯坦 | 拉合爾阿拉馬·伊克巴勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
萊比錫 | 德國(guó) | 萊比錫/哈勒機(jī)場(chǎng) |
利伯維爾 | 加蓬 | 利伯維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
里斯本 | 葡萄牙 | 里斯本Portela機(jī)場(chǎng) |
盧布爾雅那 | 斯洛文尼亞 | 盧布雅納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
倫敦 | 英國(guó) |
蓋特威克機(jī)場(chǎng) X |
倫敦 | 英國(guó) | 倫敦希思羅機(jī)場(chǎng) |
倫敦 | 英國(guó) | 倫敦斯坦斯特德機(jī)場(chǎng) |
倫敦 | 英國(guó) | 盧頓機(jī)場(chǎng) |
洛杉磯 | 美國(guó) | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
盧森堡 | 盧森堡 | 盧森堡 - 芬德?tīng)枃?guó)際機(jī)場(chǎng) |
利沃夫 | 烏克蘭 | 利沃夫Danylo Halytskyi國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
里昂 | 法國(guó) | 里昂 - 圣??诵跖謇餀C(jī)場(chǎng) |
馬斯特里赫特 | 荷蘭 | 馬斯特里赫亞琛機(jī)場(chǎng) |
馬德里 | 西班牙 | 馬德里巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) # |
馬埃 ^ 始于2016年10月31日 | 塞舌爾 | 塞舌爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬拉加 | 西班牙 | 馬拉加機(jī)場(chǎng) |
馬拉蒂亞 | 土耳其 | 馬拉蒂亞Erha?機(jī)場(chǎng) |
男 | 馬爾代夫 | 易卜拉欣·納西爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬耳他 | 馬耳他 | 馬耳他國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
曼徹斯特 | 英國(guó) | 曼徹斯特機(jī)場(chǎng) |
馬尼拉 | 菲律賓 | 尼諾·阿基諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬普托 | 莫桑比克 | 馬普托國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬爾丁 | 土耳其 | 馬爾丁機(jī)場(chǎng) |
馬里博爾 | 斯洛文尼亞 | 馬里博爾愛(ài)德華Rusjan機(jī)場(chǎng) X |
馬賽 | 法國(guó) | 馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng) |
馬什哈德 | 伊朗 | 馬什哈德國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
馬扎里沙里夫 | 阿富汗 | 毛拉賈拉勒丁·巴爾希國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
梅迪納 | 沙特阿拉伯 | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齊茲親王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
梅爾濟(jì)豐 | 土耳其 | 阿馬西亞梅爾濟(jì)豐機(jī)場(chǎng) |
邁阿密 | 美國(guó) | 邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
米蘭 | 意大利 | Linate機(jī)場(chǎng) X |
米蘭 | 意大利 | Malpensa機(jī)場(chǎng) # |
明斯克 | 白俄羅斯 | 明斯克國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
米蘇拉塔 | 利比亞 | 米蘇拉塔機(jī)場(chǎng) |
摩加迪沙 | 索馬里 | 亞丁·阿德國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
蒙巴薩 | 肯尼亞 | 莫伊國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
蒙特利爾 | 加拿大 | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
莫斯科 | 俄國(guó) | 多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
莫斯科 | 俄國(guó) | 謝列梅捷沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
莫斯科 | 俄國(guó) | 伏努科沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
摩蘇爾 | 伊拉克 | 摩蘇爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
孟買 | 印度 | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
慕尼黑 | 德國(guó) | 慕尼黑機(jī)場(chǎng) |
穆什 | 土耳其 | 穆什機(jī)場(chǎng) |
馬斯喀特 | 阿曼 | 馬斯喀特國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
明斯特 / 奧斯納布呂克 | 德國(guó) | 明斯特奧斯納布呂克國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
恩賈梅納 | 乍得 | 恩賈梅納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
內(nèi)羅畢 | 肯尼亞 | 喬莫·肯雅塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
納杰夫 | 伊拉克 | 鋁納杰夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
納希切萬(wàn) | 阿塞拜疆 | 納希切萬(wàn)機(jī)場(chǎng) |
那不勒斯 | 意大利 | 那不勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
內(nèi)夫謝希爾 | 土耳其 | 內(nèi)夫謝希爾Kapadokya機(jī)場(chǎng) |
紐約市 | 美國(guó) | 約翰·F·肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
紐瓦克 | 美國(guó) | 紐瓦克自由國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
尼亞美 | 尼日爾 | 迪奧里·哈馬尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
尼斯 | 法國(guó) | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) |
尼科西亞 | 北塞浦路斯 | 埃爾詹國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
尼科西亞 | 塞浦路斯 | 尼科西亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
努瓦克肖特 | 毛里塔尼亞 | 努瓦克肖特國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
新西伯利亞 | 俄國(guó) | 托爾馬切沃機(jī)場(chǎng) |
紐倫堡 | 德國(guó) | 紐倫堡機(jī)場(chǎng) |
敖德薩 | 烏克蘭 | 敖德薩國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
奧蘭 | 阿爾及利亞 | 奧蘭機(jī)場(chǎng) |
奧爾杜 / 吉雷松 | 土耳其 | 奧爾杜 - 吉雷松機(jī)場(chǎng) |
大阪 | 日本 | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
奧什 | 吉爾吉斯斯坦 | 奧什機(jī)場(chǎng) |
奧斯陸 | 挪威 | 奧斯陸加勒穆恩機(jī)場(chǎng) |
瓦加杜古 | 布基納法索 | 瓦加杜古機(jī)場(chǎng) |
巴拿馬城 | 巴拿馬 | 托庫(kù)門國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
巴黎 | 法國(guó) |
戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) |
巴黎 | 法國(guó) | 奧利機(jī)場(chǎng) X |
金邊 | 柬埔寨 | 金邊國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
比薩 | 意大利 | 比薩國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
波德戈里察 | 黑山 | 波德戈里察機(jī)場(chǎng) |
路易港 | 毛里求斯 | 西沃薩古爾·拉姆古蘭爵士國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
波爾圖 | 葡萄牙 | 費(fèi)爾南多·薩·卡內(nèi)羅機(jī)場(chǎng) |
布拉格 | 捷克共和國(guó) | 布拉格哈維爾機(jī)場(chǎng) |
普里什蒂納 | 科索沃 | 普里什蒂納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
里加 | 拉脫維亞 | 里加國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
利雅得 | 沙特阿拉伯 | 哈立德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
羅馬 | 意大利 | 羅馬 - 菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) |
頓河畔羅斯托夫 | 俄國(guó) | 頓河畔羅斯托夫機(jī)場(chǎng) |
鹿特丹 / 海牙 | 荷蘭 | 鹿特丹海牙機(jī)場(chǎng) |
Sabha |
利比亞 |
塞卜哈機(jī)場(chǎng) X |
圣彼得堡 | 俄國(guó) | 普爾科沃機(jī)場(chǎng) |
薩爾茨堡 | 奧地利 | 薩爾茨堡機(jī)場(chǎng) |
薩姆松 | 土耳其 | 薩姆松 - 恰爾尚巴機(jī)場(chǎng) |
舊金山 | 美國(guó) | 舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
薩那 | 也門 | 薩那國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
桑尼烏法 | 土耳其 | 桑尼烏法GAP機(jī)場(chǎng) |
圣地亞哥德孔波斯特拉 結(jié)束2016年6月3日 | 西班牙 | 圣地亞哥德孔波斯特拉機(jī)場(chǎng) |
薩拉熱窩 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 薩拉熱窩國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
漢城 | 韓國(guó) | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
上海 | 中國(guó) | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
香農(nóng) | 愛(ài)爾蘭 | 香農(nóng)機(jī)場(chǎng) |
沙姆沙伊赫 | 埃及 | 沙姆沙伊赫國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
設(shè)拉子 | 伊朗 | 設(shè)拉子國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
錫爾特 | 土耳其 | 錫爾特機(jī)場(chǎng) X |
辛菲羅波爾 | 烏克蘭(有爭(zhēng)議俄羅斯) | 辛菲羅波爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) X |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜機(jī)場(chǎng) |
錫諾普 | 土耳其 | 錫諾普機(jī)場(chǎng) |
錫瓦斯 | 土耳其 | 錫瓦斯機(jī)場(chǎng) |
斯科普里 | 馬其頓共和國(guó) | 斯科普里“亞歷山大大帝”機(jī)場(chǎng) |
索契 | 俄國(guó) | 索契國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
索非亞 | 保加利亞 | 索非亞機(jī)場(chǎng) |
斯塔夫羅波爾 | 俄國(guó) | 斯塔夫羅波爾Shpakovskoye機(jī)場(chǎng) |
