羅馬尼亞航空(TAROM,羅馬尼亞語:Transporturile Aeriene Romane,意譯為“羅馬尼亞航空運(yùn)輸”;IATA代碼:RO;ICAO代碼:ROT;呼號(hào):TAROM)是羅馬尼亞的國(guó)家航空公司,總部設(shè)在該國(guó)首都布加勒斯特。羅馬尼亞航空以布加勒斯特的布加勒斯特奧托佩尼-亨利·科安德國(guó)際機(jī)場(chǎng)為航空樞紐。其他還有康斯坦沙、提米索拉、阿拉德、錫比烏、蘇恰瓦等國(guó)際機(jī)場(chǎng)。航點(diǎn)遍布?xì)W洲、非洲和中東。2004年前3季度,空運(yùn)貨運(yùn)量為4000噸,客運(yùn)量101萬人次。
羅馬尼亞航空 TAROM Transporturile Aeriene Romane |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
創(chuàng)立于 | 1920年 | |||
樞紐機(jī)場(chǎng) | 羅馬尼亞亨利科安德國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
飛行???獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 | 藍(lán)天飛行(Flying Blue) | |||
航空聯(lián)盟 | 天合聯(lián)盟 | |||
機(jī)隊(duì)數(shù)量 | 24 | |||
通航城市 | 52 | |||
母公司 | 羅馬尼亞政府 | |||
總部 | 羅馬尼亞亨利科安德國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
重要人物 | Gabriela Bordea(總董事) | |||
網(wǎng)站 | http://www.tarom.ro/en/ |
市 | 國(guó)家 | 飛機(jī)場(chǎng) |
---|---|---|
阿利坎特 | 西班牙 | 阿利坎特,埃爾切機(jī)場(chǎng) |
安曼 | 約旦 | 阿麗亞王后國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) |
安塔利亞 | 火雞 | 安塔利亞機(jī)場(chǎng) |
雅典 | 希臘 | 雅典國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
巴亞馬雷 | 羅馬尼亞 | 巴亞馬雷機(jī)場(chǎng) |
巴塞羅那 | 西班牙 | 巴塞羅那機(jī)場(chǎng) |
貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機(jī)場(chǎng) |
貝加莫 | 意大利 | 卡拉瓦喬國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
貝魯特 | 黎巴嫩 | 貝魯特哈里里國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
地下室 | 火雞 | 米拉斯 - 博德魯姆機(jī)場(chǎng) |
博洛尼亞 | 意大利 | 波隆納機(jī)場(chǎng) |
布魯塞爾 | 比利時(shí) | 布魯塞爾機(jī)場(chǎng) |
布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 亨利康達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | 布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
開羅 | 埃及 | 開羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
服務(wù)Kishinev | 摩爾達(dá)維亞 | 基希訥烏國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
克盧日納波卡 | 羅馬尼亞 | 克盧日納波卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
科孚島 | 希臘 | 科孚島國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
法蘭克福 | 德國(guó) | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) |
日內(nèi)瓦 | 瑞士 | 日內(nèi)瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
漢堡 | 德國(guó) | 漢堡機(jī)場(chǎng) |
伊拉克利翁 | 希臘 | 伊拉克利翁國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
赫爾格達(dá) | 埃及 | Hurghada國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
雅西 | 羅馬尼亞 | 雅西國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
伊斯坦布爾 | 火雞 | 阿塔圖爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
卡馬利 | 希臘 | 圣托里尼(錫拉)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
科斯 | 希臘 | 科斯島國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
拉納卡 | 塞浦路斯 | 拉納卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
倫敦 | 英國(guó) | 倫敦希思羅機(jī)場(chǎng) |
倫敦 | 英國(guó) | 倫敦盧頓機(jī)場(chǎng) |
馬德里 | 西班牙 | 馬德里巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) |
慕尼黑 | 德國(guó) | 慕尼黑機(jī)場(chǎng) |
米科諾斯 | 希臘 | 米克諾斯島國(guó)家機(jī)場(chǎng) |
尼斯 | 法國(guó) | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) |
奧拉迪亞 | 羅馬尼亞 | 奧拉迪亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
帕爾馬 | 西班牙 | 帕爾馬機(jī)場(chǎng) |
巴黎 | 法國(guó) | 戴高樂機(jī)場(chǎng) |
布拉格 | 捷克共和國(guó) | 布拉格哈維爾機(jī)場(chǎng) |
普雷韋扎 | 希臘 | AKTION國(guó)家機(jī)場(chǎng) |
羅茲 | 希臘 | 羅得島國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
羅馬 | 意大利 | 羅馬 - 菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) |
薩圖馬雷 | 羅馬尼亞 | 薩圖馬雷國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
沙姆沙伊赫 | 埃及 | 沙姆沙伊赫國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
錫比烏 | 羅馬尼亞 | 錫比烏國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
斯亞索斯 | 希臘 | 斯基亞索斯國(guó)家機(jī)場(chǎng) |
蘇菲亞 | 保加利亞 | 索非亞機(jī)場(chǎng) |
斯德哥爾摩 | 瑞典 | 斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng) |
蘇恰瓦 | 羅馬尼亞 | 蘇恰瓦機(jī)場(chǎng) |
特爾古穆列什 | 羅馬尼亞 | 特爾古穆列什國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
特拉維夫 | 以色列 | 本古里安國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
特內(nèi)里費(fèi) | 西班牙 | 特內(nèi)里費(fèi)島機(jī)場(chǎng) |
塞薩洛尼基 | 希臘 | 塞薩洛尼基國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
蒂米什瓦拉 | 羅馬尼亞 | 伯塞斯庫Vuia國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
都靈 | 意大利 | 都靈機(jī)場(chǎng) |
瓦倫西亞 | 西班牙 | 瓦倫西亞機(jī)場(chǎng) |
維也納 | 奧地利 | 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
市 | 國(guó)家 | 飛機(jī)場(chǎng) |
---|---|---|
阿拉德 | 羅馬尼亞 | 阿拉德國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
曼谷 | 泰國(guó) | 廊曼國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
Beijing | 中華人民共和國(guó) | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
卡蘭塞貝什 | 羅馬尼亞 | 卡蘭塞貝什機(jī)場(chǎng) # |
康斯坦察 | 羅馬尼亞 | 米哈伊爾·科格爾尼恰努機(jī)場(chǎng) # |
克拉約瓦 | 羅馬尼亞 | 克拉約瓦機(jī)場(chǎng) # |
芝加哥 | 美國(guó) | 芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
都柏林 | 愛爾蘭 | 都柏林機(jī)場(chǎng) |
杜布羅夫尼克 | 克羅地亞 | 杜布羅夫尼克機(jī)場(chǎng) |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | 真納國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
倫敦 | 英國(guó) | 倫敦蓋特威克機(jī)場(chǎng)# |
里昂 | 法國(guó) | 里昂-圣??诵跖謇餀C(jī)場(chǎng)# |
盧森堡市 | 盧森堡 | 盧森堡芬德爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
Milan | 意大利 | 米蘭馬爾彭薩國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
蒙特利爾 | 加拿大 | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
紐約市 | 美國(guó) | 約翰·F·肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
里加 | 拉脫維亞 | 里加國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
薩爾茨堡 | 奧地利 | 薩爾茨堡機(jī)場(chǎng)# |
斯特拉斯堡 | 法國(guó) | 斯特拉斯堡機(jī)場(chǎng) |
Taba | 埃及 | 塔巴國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
多倫多 | 加拿大 | 多倫多皮爾遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
圖爾恰 | 羅馬尼亞 | 圖爾恰機(jī)場(chǎng) # |
突尼斯 | 突尼斯 | 突尼斯迦太基國(guó)際機(jī)場(chǎng)# |
威尼斯 | 意大利 | 威尼斯馬可波羅機(jī)場(chǎng)# |
華沙 | 波蘭 | 華沙肖邦國(guó)際機(jī)場(chǎng) # |
TAROM有代碼共享協(xié)議具有下列航空公司:
截至2016年11月時(shí),TAROM艦隊(duì)包括以下航空器:
TAROM艦隊(duì)飛機(jī) | 在服務(wù) | 命令 | 乘客 | 筆記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | 和 | 總 | ||||
空中客車A318-100 | 4 | — | 14 | 99 | 113 |
|
26 | 81 | 107 | ||||
ATR 42-500 | 7 | — | 6 | 42 | 48 | YR-ATC在天合聯(lián)盟號(hào)衣 |
ATR 72-500 | 2 | — | 8 | 60 | 68 |
|
波音737-300 | 4 | — | 8 | 126 | 134 |
|
波音737-700 | 4 | — | 14 | 102 | 116 | YR-BGF在天合聯(lián)盟號(hào)衣,YR-BGG復(fù)古制服 |
波音737-800 | — | 2 | TBA | 要更換淘汰空中客車A310-300 | ||
總 | 21 | 2 |
|
在它的歷史,也TAROM運(yùn)行以下機(jī)種:
|
|
|
|