菲律賓航空(Philippine Airlines)是菲律賓的國(guó)家航空公司,也是亞洲第一家商業(yè)航空公司。其公司總部設(shè)在帕賽市,菲律賓航空公司服務(wù)國(guó)內(nèi)和國(guó)際航班。它的主要樞紐是馬尼拉的艾奎諾國(guó)際機(jī)場(chǎng),它被Skytrax評(píng)為三星級(jí)。菲律賓富豪陳永栽及生力集團(tuán)(San Miguel)分別持有菲律賓航空51%、49%股權(quán)。Q1 2015年收入為6億2000萬(wàn)美元,凈收入為8500萬(wàn)美元。
菲律賓航空 Philippine Airlines | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
創(chuàng)立于 | 1941年2月26日 | |||
樞紐機(jī)場(chǎng) | 馬尼拉艾奎諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
次要樞紐 | 宿霧麥克坦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
飛行???獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 | Mabuhay Miles | |||
貴賓休息室 | Mabuhay Lounges | |||
機(jī)隊(duì)數(shù)量 | 69截至2016年3月15日(不含子公司) | |||
通航城市 | 41 2016年1月的 | |||
母公司 | Philippine Airlines, Inc. | |||
總部 | 帕謝市,菲律賓 | |||
網(wǎng)站 | http://www.philippineairlines.com |
菲律賓航空的國(guó)際線包括亞洲、泛太平洋地區(qū)和北美洲,每周從馬尼拉飛到舊金山和洛杉磯的航班共8班,也有飛溫哥華和拉斯維加斯。菲律賓航空公司推出電子機(jī)票(E-ticket)往返馬尼拉和宿霧,這使得乘客能在旅行時(shí)免除機(jī)票丟失或被盜的煩惱。目前,菲律賓航空也有提供大部分國(guó)內(nèi)航班,它的國(guó)際航線連接馬尼拉和北美、澳洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)等地的國(guó)際城市。
菲律賓航空公司已經(jīng)代碼共享協(xié)議具有下列航空公司為2016年3月的:
國(guó)家 | 市 | 機(jī)場(chǎng) | 備注 |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 布里斯班 | 布里斯班機(jī)場(chǎng) |
|
澳大利亞 | 凱恩斯 | 凱恩斯機(jī)場(chǎng) |
|
澳大利亞 | 達(dá)爾文 | 達(dá)爾文國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
澳大利亞 | 墨爾本 | 墨爾本機(jī)場(chǎng) |
|
澳大利亞 | 珀斯 | 珀斯機(jī)場(chǎng) | 終止 |
澳大利亞 | 悉尼 | 悉尼機(jī)場(chǎng) |
|
巴林 | 巴林 | 巴林國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
文萊 | 斯里巴加灣市 | 文萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
柬埔寨 | 金邊 | 金邊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
加拿大 | 多倫多 | 多倫多皮爾遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
加拿大 | 溫哥華 | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
中國(guó) | 北京 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
中國(guó) | 成都 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
中國(guó) | 渝 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
中國(guó) | 廣州 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
中國(guó) | 杭 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
中國(guó) | 南寧 | 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 包機(jī) |
中國(guó) | 泉州 | 泉州晉江國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
中國(guó) | 上海 | 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
中國(guó) | 廈門 | 廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
埃及 | 開羅 | 開羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
法國(guó) | 巴黎 | 戴高樂機(jī)場(chǎng) | 終止 |
德國(guó) | 法蘭克福 | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) | 終止 |
希臘 | 雅典 | 的Ellinikon國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
關(guān)島 | 關(guān)島 | 安東尼奧·汪帕特國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
香港 | 香港 | 啟德機(jī)場(chǎng) | 終止 |
香港 | 香港 | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
印度 | 加爾各答 | 內(nèi)塔吉·蘇巴斯·錢德拉·鮑斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
印度尼西亞 | 登巴薩 | 巴厘島國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
印度尼西亞 | 雅加達(dá) | 蘇加諾 - 哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
印度尼西亞 | 萬(wàn)鴉老 | 萬(wàn)鴉老國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
以色列 | 特拉維夫 | 本古里安國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
意大利 | 羅馬 | 羅馬 - 菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) | 終止 |
日本 | 福岡 | 福岡機(jī)場(chǎng) |
|
日本 | 名古屋 | 中部國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
日本 | 沖繩島 | 那霸機(jī)場(chǎng) | 終止 |
日本 | 大阪 | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
日本 | 東京 | 羽田機(jī)場(chǎng) |
|
日本 | 東京 | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
韓國(guó) | 釜山 | 金海國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
韓國(guó) | 漢城 | 金浦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
韓國(guó) | 漢城 | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
科威特 | 科威特 | 科威特國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
澳門 | 澳門 | 澳門國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
馬來(lái)西亞 | 哥打京那巴魯 | 亞庇國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
馬來(lái)西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
馬來(lái)西亞 | 古晉 | 古晉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
馬來(lái)西亞 | 納閩 | 納閩島機(jī)場(chǎng) | 終止 |
馬來(lái)西亞 | 山打根 | 山打根機(jī)場(chǎng) | 終止 |
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) | 終止 |
新西蘭 | 奧克蘭 | 奧克蘭機(jī)場(chǎng) |
|
北馬里亞納群島 | 塞班 | 塞班國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 始于2016年6月16日 |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | 真納國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 莫爾茲比港 | 杰克遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
菲律賓 | 巴斯科1 | 巴斯科機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 比斯利格 | 比斯利格機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | Bongao 1 | 沙雅,沙雅機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 武端1 | 武端機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 巴科洛德1 | 描戈律錫萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 碧瑤 | Loakan機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 打包機(jī) | 打包機(jī)機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓(北棉蘭老) | 卡加延德奧羅 | Laguindingan機(jī)場(chǎng) |
|
菲律賓 | 卡拉潘 | 卡拉潘機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓(米沙鄢) | 宿霧 | 宿務(wù)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 |
菲律賓 | 哥打巴托1 | 阿旺機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | Daet | Bagasbas機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 達(dá)沃 | 達(dá)沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
菲律賓 | 第波羅1 | 第波羅機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 杜馬格特1 | Sibulan機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 加桑 | 馬林杜克機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓(SOCCSKSARGEN) | 桑托斯將軍城 | 桑托斯將軍國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
菲律賓 | Guiuan | Guiuan機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | Hilongos | Hilongos機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 伊利甘 | 瑪麗亞·克里斯蒂娜機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓(西方米沙鄢) | 伊洛伊洛1 | 伊洛伊洛國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | IPIL | IPIL機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 霍洛1 | 霍洛機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 卡里波 | 卡里波國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 重點(diǎn)城市 |
菲律賓 | 拉瓦格1 | 拉瓦格國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 黎牙實(shí)比1 | 黎牙實(shí)比機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 盧邦 | 盧邦機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | Mamburao | Mamburao機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾·阿基諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 |
菲律賓 | 馬斯巴特市1 | 莫伊塞斯R.埃斯皮諾薩機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 馬蒂 | 馬蒂機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 娜迦1 | 納加機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 帕加迪安 | 帕加迪安機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | Ozamiz 1 | 拉博機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓(民馬羅巴區(qū)) | 普林塞薩港 | 普林塞薩港國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
菲律賓 | 羅哈斯市1 | 羅哈斯機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 圣費(fèi)爾南多 | 圣費(fèi)爾南多機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 圣何塞,古董 | Evelio哈維爾機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 圣何塞,西民都洛省 | 圣何塞機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | SIOCON | SIOCON機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | Surallah | 阿拉山谷機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 塔克洛班1 | 丹尼爾Z.羅穆亞爾德斯機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 塔比拉蘭1 | Tagbilaran機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 土格加勞1 | 土格加勞機(jī)場(chǎng) | 終止 |
菲律賓 | 比拉克 | 機(jī)場(chǎng)比拉克 | 終止 |
菲律賓 | 三寶顏1 | 三寶顏機(jī)場(chǎng) | 終止 |
卡塔爾 | 多哈 | 哈馬德國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
俄國(guó) | 哈巴羅夫斯克 | 哈巴羅夫斯克機(jī)場(chǎng) | 包機(jī) |
俄國(guó) | 符拉迪沃斯托克 | 符拉迪沃斯托克國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 包機(jī) |
沙特阿拉伯 | 達(dá)曼 | 法赫德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
沙特阿拉伯 | 達(dá)蘭 | 達(dá)蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
沙特阿拉伯 | 吉達(dá) | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜機(jī)場(chǎng) |
|
西班牙 | 馬德里 | 馬德里巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) | 終止 |
瑞士 | 蘇黎世 | 蘇黎世機(jī)場(chǎng) | 終止 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)北 | 臺(tái)北桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
泰國(guó) | 曼谷 | 廊曼國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
泰國(guó) | 曼谷 | 曼谷機(jī)場(chǎng) |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 阿布扎比 | 阿布扎比國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 迪拜 | 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
英國(guó) | 倫敦 | 倫敦希思羅機(jī)場(chǎng) |
|
英國(guó) | 倫敦 | 蓋特威克機(jī)場(chǎng) | 終止 |
美國(guó) | 芝加哥 | 芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
美國(guó) | 檀香山 | 檀香山國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
美國(guó) | 拉斯維加斯 | 麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
美國(guó) | 洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
美國(guó) | 紐約市 | 約翰·F·肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
美國(guó) | 紐瓦克 | 紐瓦克自由國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
美國(guó) | 舊金山 | 舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
越南 | 河內(nèi) | 內(nèi)排國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 |
越南 | 胡志明市 | 新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
截至2016年3月的,菲律賓航空公司機(jī)隊(duì)(不包括所有PAL快遞飛機(jī))包括以下航空器:
菲律賓航空公司機(jī)隊(duì)飛機(jī) | 在服務(wù) | 命令 | 乘客 | 筆記 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商務(wù)艙 | 高端經(jīng)濟(jì)艙 |
經(jīng)濟(jì)艙 |
總 | ||||
空中客車A320-200 | 10 | - | 12 12 | - | 138 144 | 150 156 | 更換飛機(jī):空客A321-200和A321neo |
空客A321neo | - | 30 | TBA |
下令于2012年8月28日,
空客A321neo的訂單將首發(fā)2017年交付,直到2024 根據(jù)聲明兩個(gè)額外的訂單已被添加在2015年3月29日,他們將在2024年交付更換空客A320。 |
|||
空中客車A321-200 | 20 | 4 | 12 | 18 | 169 | 199 | 定于2015年4剩余的飛機(jī)將被推遲至2016年更換空客A320。 |
空中客車A330-300 | 8 | - | 0 | 39 | 375 | 414 | 在高密度414座位配置中的所有飛機(jī)將在309用新?,Y +和Y類座椅座位構(gòu)造進(jìn)行改裝。首架飛機(jī)預(yù)計(jì)于2017年完成 |
7 | 18 | 27 | 323 | 368 | |||
空中客車A340-300 | 6 | - | 36 12 | - | 218 282 | 254 294 |
為了在2018年被淘汰。
兩個(gè)A340-300s將在2016年退役 的更換飛機(jī)。空客A350-900 |
空中客車A350-900 | - | 6 | TBA | MOU 2月17日簽訂,2016年交貨日期2018年下旬- 2019年年初更換空客A340-300 | |||
波音777-300ER | 6 | 2 | 42 | - | 328 | 370 | 訂單已排至2016年交付 |
總 | 57 | 42 |