埃及航空(阿拉伯語:??? ????????)為一間以開羅為基地的埃及國營航空公司。由埃及政府全資擁有,經(jīng)營定期航班服務(wù)至超過50個目的地,包括歐洲、非洲、中東、遠(yuǎn)東、美國及國內(nèi)航線,過往曾開辦來往澳洲之航線。埃及航空的主要基地為開羅國際機(jī)場。
|
|||||||
成立 | 1932年6月7日; 83年前 (Misr航空公司) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始營運(yùn) | 1933年7月 | ||||||
樞紐 | 開羅國際機(jī)場 | ||||||
重點(diǎn)城市 |
阿爾阿比 Hurghada International Airport 盧克索國際機(jī)場 沙姆沙伊赫國際機(jī)場 |
||||||
聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟 | ||||||
子公司 |
西奈航空 埃及航空貨運(yùn) 埃及航空快運(yùn) 智能航空股份有限公司 |
||||||
機(jī)隊(duì)規(guī)模 | 63 | ||||||
目的地 | 78 (含子公司) | ||||||
公司口號 | 享受天空(阿拉伯語:???????????) | ||||||
母公司 | 埃及航空控股公司 | ||||||
司令部 | 埃及航空公司管理復(fù)雜開羅,埃及 | ||||||
雇員 | 9000 (2014年12月) | ||||||
網(wǎng)站 | 埃及航空公司.COM |
埃及航空公司是一家國有企業(yè),100%由國有埃及政府。在埃及航空控股公司于2002年創(chuàng)建了七家公司。
有三大運(yùn)營商,即同一AOC下運(yùn)作,但是是分開管理的,有自己的損益表:
埃及航空控股公司內(nèi)的其他公司有:
該航空公司擁有的股份:
最近幾年的發(fā)展趨勢,為埃及航空公司的控股公司,并為它的主要附屬埃及航空公司航空公司,如下所示(6月30日結(jié)束的年):
|
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及航空控股公司 | |||||||
營業(yè)額(?£m) | 8959 | 12,161 | 12,998 | 13,509 | 12890 | 14,545 | 16,593 |
凈利潤(E£M) | 579 | 695 | 573 | 533 | -2,059 | -3,106 | -1,748 |
在職員工人數(shù) | 20734 |
|
|
29285 | 31725 | 35000 | 35000 |
乘客人數(shù)(m) | 7.8 | 8.2 |
|
8.7 | 8 | N / A | N / A |
客座率(%) |
|
|
|
72 | 68 | N / A | N / A |
裝載貨物(噸 m) |
|
|
|
127 | 121 | 122 | N / A |
飛機(jī)數(shù)量(年末) | 45 | 50 | 59 | 66 | 76 | 79 | 81 |
埃及航空公司航空 | |||||||
營業(yè)額(?£米) | 6,947 | 9265 | 9,917 | 10,189 | 9,678 | 10975 | 12877 |
凈利潤(E£M) | 161 | 232 | 208 | 130 | -2,205 | -3,069 | -1,885 |
在職員工人數(shù) | 7600 |
|
|
|
|
N / A | N / A |
乘客人數(shù)(預(yù)定和非預(yù)定)(M) | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.8 |
客座率(%) | 63 | 67 | 68 | 72 | 68 | 65 | 67 |
飛機(jī)數(shù)量(年末) | 38 | 40 | 48 | 50 | 63 | 64 | 65 |
備注/來源 |
|
截至2015年4月的,埃及航空公司有代碼共享協(xié)議具有下列航空公司:
市 | 國家 | IATA | 國際民航組織 | 機(jī)場 |
---|---|---|---|---|
艾卜哈 | 沙特阿拉伯 | AHB | OEAB | 艾卜哈地區(qū)機(jī)場 |
阿比讓 | 科特迪瓦 | ABJ | DIAP | 阿必尚國際機(jī)場 |
阿布扎比 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | AUH | OMAA | 阿布扎比國際機(jī)場 |
阿布辛貝 | 埃及 | ABS | HEBL | 阿布辛貝勒機(jī)場 |
阿布賈 | 尼日利亞 | ABV | DNAA | 阿布賈國際機(jī)場 |
阿克拉 | 加納 | ACC | DGAA | 科托卡國際機(jī)場 |
亞丁 | 也門 | ADE | OYAA | 亞丁國際機(jī)場 |
亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞 | ADD | HAAB | 博樂國際機(jī)場 |
阿勒頗 | 敘利亞 | ALP | OSAP | 阿勒頗機(jī)場 |
亞歷山大 | 埃及 | HBE | HEBA | 阿爾阿比 |
阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | ALG | DAAG | 胡阿里·布邁丁機(jī)場 |
阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 | ALA | UAAA | 阿拉木圖國際機(jī)場 |
安曼 | 約旦 | AMM | OJAI | 阿麗亞王后國際機(jī)場 |
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | AMS | EHAM | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場 |
阿斯馬拉 | 厄立特里亞 | ASM | HHAS | 阿斯馬拉國際機(jī)場 |
艾斯尤特 | 埃及 | ATZ | HEAT | 艾斯尤特國際機(jī)場 |
阿斯旺 | 埃及 | ASW | HESN | Daraw機(jī)場 |
雅典 | 希臘 | ATH | LGAV | 雅典國際機(jī)場 |
巴格達(dá) | 伊拉克 | BGW | ORBI | 巴格達(dá)國際機(jī)場 |
巴林 | 巴林 |
BAH |
OBBI | 巴林國際機(jī)場 |
曼谷 | 泰國 | DKK | VTBD | 廊曼國際機(jī)場 |
曼谷 | 泰國 | BKK | VTBS | 曼谷機(jī)場 |
巴塞羅那 | 西班牙 | BCN | LEBL | 巴塞羅那機(jī)場 |
貝爾格萊德 | 塞爾維亞 |
BEG |
LYBE | 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機(jī)場 |
北京 | 中華人民共和國 | PEK | ZBAA | 北京首都國際機(jī)場 |
貝魯特 | 黎巴嫩 | BEY | OLBA | 哈里里國際機(jī)場 |
班加西 | 利比亞 | BEN | HLLB | 貝尼納國際機(jī)場 |
柏林 | 德國 | SXF | EDDB | 柏林的舍內(nèi)費(fèi)爾德機(jī)場 |
布魯塞爾 | 比利時 | BRU | EBBR | 布魯塞爾機(jī)場 |
布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | BUD | LHBP | 李斯特國際機(jī)場 |
開羅 | 埃及 | CAI | HECA | 開羅國際機(jī)場 |
開普敦 | 南非 | CPT | FACT | 開普敦國際機(jī)場 |
卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | CMN | GMMN | 穆罕默德五世國際機(jī)場 |
沙托魯 | 法國 | CHR | LFLX | 沙托魯-中心“馬塞爾達(dá)索”機(jī)場 |
科隆 | 德國 | CGN | EDDK | 科隆機(jī)場 |
哥本哈根 | 丹麥 | CPH | EKCH | 哥本哈根機(jī)場 |
大馬士革 | 敘利亞 |
DAM |
OSDI | 大馬士革國際機(jī)場 |
達(dá)曼 | 沙特阿拉伯 | DMM | OEDF | 法赫德國王國際機(jī)場 |
達(dá)累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | DAR | HDTA | 尼雷爾國際機(jī)場 |
達(dá)卡 | 孟加拉國 | DAC | VGHS | 沙阿賈拉勒國際機(jī)場 |
多哈 | 卡塔爾 | DOH | OTBD | 多哈國際機(jī)場 |
多哈 | 卡塔爾 | DOH | OTBD | 哈馬德國際機(jī)場 |
迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | DXB | OMDB | 迪拜國際機(jī)場 |
德班 | 南非 | DUR | FADN | 德班國際機(jī)場 |
杜塞爾多夫 | 德國 | DUS | EDDL | 杜塞爾多夫國際機(jī)場 |
東耶路撒冷 | 巴勒斯坦 | JRS | LLJR | Atarot機(jī)場 |
明亞 | 埃及 | EMY | HEMN | 明亞機(jī)場 |
恩德培 | 烏干達(dá) |
EBB |
HUEN | 恩德培國際機(jī)場 |
埃爾比勒 | 伊拉克 | EBL | ORER | 埃爾比勒國際機(jī)場 |
法蘭克福 | 德國 | FRA | EDDF | 法蘭克福機(jī)場 |
弗里敦 | 塞拉利昂 | FNA | GFLL | 吉國際機(jī)場 |
富查伊拉 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | FJR | OMFJ | 富查伊拉國際機(jī)場 |
加沙 | 巴勒斯坦 | GZA | LVGZ | 亞西爾·阿拉法特國際機(jī)場 |
加西姆 | 沙特阿拉伯 | ELQ | OEGS | 卡西姆地區(qū)機(jī)場 |
日內(nèi)瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日內(nèi)瓦國際機(jī)場 |
廣州 | 中華人民共和國 | CAN | ZGGG | 廣州白云國際機(jī)場 |
海法 | 以色列 | HFA | LLHA | 海法機(jī)場 |
漢堡 | 德國 | HAM | EDDH | 漢堡機(jī)場 |
哈拉雷 | 津巴布韋 | HRE | FVHA | 哈拉雷國際機(jī)場 |
赫爾辛基 | 芬蘭 | HEL | EFHK | 赫爾辛基機(jī)場 |
赫爾格達(dá) | 埃及 | HRG | HEGN | Hurghada國際機(jī)場 |
伊斯坦布爾 | 火雞 | IST | LTBA | 阿塔圖爾克國際機(jī)場 |
雅加達(dá) | 印度尼西亞 | CGK | WIII | 蘇加諾 - 哈達(dá)國際機(jī)場 |
吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒阿齊茲國王國際機(jī)場 |
約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | JNB | FAJS | OR Tambo國際機(jī)場 |
朱巴 | 南蘇丹 | JUB | HSSJ | 朱巴機(jī)場 |
Kamishly | 敘利亞 | KAC | OSKL | Kamishly機(jī)場 |
卡諾 | 尼日利亞 | KAN | DNKN | 馬拉姆阿米努卡諾國際機(jī)場 |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | KHI | OPKC | 真納國際機(jī)場 |
喀土穆 | 蘇丹 | KRT | HSSS | 喀土穆國際機(jī)場 |
基輔 | 烏克蘭 | KBP | UKBB | 鮑里斯波爾國際機(jī)場 |
吉隆坡 | 馬來西亞 | KUL | WMKK | 吉隆坡國際機(jī)場 |
科威特 | 科威特 | KWI | OKBK | 科威特國際機(jī)場 |
拉各斯 | 尼日利亞 | LOS | DNMM | 穆爾塔拉·穆罕默德國際機(jī)場 |
拉納卡 | 塞浦路斯 | LCA | LCLK | 拉納卡國際機(jī)場 |
拉塔基亞 | 敘利亞 | LTK | OSLK | 巴塞勒·阿薩德國際機(jī)場 |
倫敦 | 英國 | LHR | EGLL | 倫敦希思羅機(jī)場 |
洛杉磯 | 美國 | LAX | KLAX | 洛杉磯國際機(jī)場 |
盧克索 | 埃及 | LXR | HELX | 盧克索國際機(jī)場 |
馬德里 | 西班牙 |
MAD |
LEMD | 巴拉哈斯機(jī)場 |
曼徹斯特 | 英國 |
MAN |
EGCC | 曼徹斯特機(jī)場 |
馬尼拉 | 菲律賓 | MNL | RPLL | 尼諾·阿基諾國際機(jī)場 |
阿萊姆港 | 埃及 | RMF | HEMA | 阿萊姆港機(jī)場 |
馬特魯 | 埃及 | MUH | HEMM | 馬特魯機(jī)場 |
梅迪納 | 沙特阿拉伯 | MED | OEMA | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齊茲親王國際機(jī)場 |
米蘭 | 意大利 | MXP | LIMC | Malpensa機(jī)場 |
Minia | 埃及 | EMY | - | 明亞機(jī)場 |
摩加迪沙 | 索馬里 | MGQ | HCMM | 亞丁·阿德國際機(jī)場 |
蒙特利爾 | 加拿大 | YUL | CYUL | 皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機(jī)場 |
莫斯科 | 俄國 | DME | UUDD | 多莫杰多沃國際機(jī)場 |
孟買 | 印度 | BOM | VABB | Chatrapati Shivaji國際 |
慕尼黑 | 德國 | MUC | EDDM | 慕尼黑機(jī)場 |
馬斯喀特 | 阿曼 | MCT | OOMS | 馬斯喀特國際機(jī)場 |
恩賈梅納 | 乍得 | NDJ | FTTJ | 恩賈梅納國際機(jī)場 |
內(nèi)羅畢 | 肯尼亞 | NBO | HKJK | 喬莫·肯雅塔國際機(jī)場 |
紐約市 | 美國 | JFK | KJFK | 約翰·F·肯尼迪國際機(jī)場 |
尼斯 | 法國 | NCE | LFMN | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場 |
尼科西亞 | 塞浦路斯 | NIC | LCNC | 尼科西亞國際機(jī)場 |
大阪 | 日本 | KIX | RJBB | 關(guān)西國際機(jī)場 |
奧斯坦德 | 比利時 | OST | EBOS | 奧斯坦德 - 布魯日國際機(jī)場 |
巴黎 | 法國 | CDG | LFPG | 戴高樂機(jī)場 |
布拉格 | 捷克共和國 | PRG | LKPR | 布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場 |
塞德港 | 埃及 | PSD | HEPS | 塞德港機(jī)場 |
拉斯?,? | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | RKT | OMRK | 哈伊馬角國際機(jī)場 |
利雅得 | 沙特阿拉伯 | RUH | OERK | 哈立德國王國際機(jī)場 |
羅馬 | 意大利 | FCO | LIRF | 羅馬 - 菲烏米奇諾機(jī)場 |
薩那 | 也門 | SAH | OYSN | 薩那國際機(jī)場 |
沙迦 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | SHJ | OMSJ | 沙迦國際機(jī)場 |
沙姆沙伊赫 | 埃及 | SSH | HESH | 沙姆沙伊赫國際機(jī)場 |
沙迦的Al-Owainat | 埃及 | GSK | HEOW | 沙迦的Al-Owainat機(jī)場 |
新加坡 | 新加坡 |
SIN |
WSSS | 新加坡樟宜機(jī)場 |
索哈杰 | 埃及 | HMB | HEMK | 索哈杰國際機(jī)場 |
斯德哥爾摩 | 瑞典 | ARN | ESSA | 斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場 |
悉尼 | 澳大利亞 | SYD | YSSY | 悉尼機(jī)場 |
特拉維夫 | 以色列 | TLV | LLBG | 本古里安機(jī)場 |
東京 | 日本 | HND | RJTT | 羽田國際機(jī)場 |
東京 | 日本 | NRT | RJAA | 成田國際機(jī)場 |
多倫多 | 加拿大 | YYZ | CYYZ | 多倫多皮爾遜國際機(jī)場 |
硅藻土 | 利比亞 |
TIP |
HLLT | 的黎波里國際機(jī)場 |
突尼斯 | 突尼斯 | TUN | RJAA | 迦太基機(jī)場 |
維也納 | 奧地利 | VIE | LOWW | 維也納國際機(jī)場 |
蘇黎世 | 瑞士 | ZRH | LSZH | 蘇黎世機(jī)場 |
截至2015年10月的中,埃及航空公司的機(jī)隊(duì)包括以下飛機(jī):
埃及航空艦隊(duì)客機(jī)機(jī)隊(duì) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛機(jī) | 在服務(wù) | 命令 | 乘客 | 筆記 | |||
F | C | ? | 總 | ||||
空中客車A320-200 | 11 | - | - | 16 | 129 | 145 |
|
空中客車A321-200 | 4 | - | - | 22 | 139 | 161 |
|
空中客車A330-200 | 7 | - | - | 24 | 244 | 268 |
|
空中客車A330-300 | 4 |
|
- | 36 | 265 | 301 |
|
波音737-500 | 4 | - | - | 8 | 96 | 104 |
|
波音737-800 | 20 | - | - | 24 | 120 | 144 |
|
波音777-200ER | 4 | - | 12 | 21 | 286 | 319 | 兩個租賃給孟加拉航空 |
波音777-300ER | 6 | - | - | 49 | 297 | 346 |
|
貨機(jī)機(jī)隊(duì) | |||||||
空中客車A300-203F | 1 | - | N / A |
|
|||
空中客車A300-600F | 2 | - | N / A |
|
|||
空中客車公司A330-200P2F | - | 2 | N / A | 要更換A300F,交貨在2018年年中 | |||
總 | 63 | 2 |
機(jī)型 | 數(shù)量 | 已訂購 (選購權(quán)) | 載客量 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商務(wù)艙 | 經(jīng)濟(jì)艙 | 總數(shù) | ||||
ERJ-170 | 12 | 0 | 0 | 76 | 76 | 由EgyptAir Express營運(yùn) |
總數(shù) | 12 | — |
|
最后更新:2015年2月 |
機(jī)型 | 數(shù)量 | 已訂購 (選購權(quán)) | 載貨量(磅) | 備注 |
---|---|---|---|---|
空中客車A300-600F | 2 | 0 | 97,000 |
|
空中客車A300B4-203F | 2 | 0 | 97,000 | 一架封存中 |
總數(shù) | 4 |
|
|
最后更新:2015年2月 |