比利亞航空公司(西班牙國(guó)家航空公司)總部設(shè)在馬德里,它擁有廣泛的國(guó)際航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)。主要基地馬德里巴拉哈斯機(jī)場(chǎng),巴塞羅那El Prat機(jī)場(chǎng)。2007年該公司報(bào)告的凈利潤(rùn)?327.6萬(wàn)美元( 2006年?56.7萬(wàn)美元, 2005年?3.95億美元),它連續(xù)12年利潤(rùn)。運(yùn)送旅客2779.90萬(wàn)人。
伊比利亞航空公司除了運(yùn)送乘客和貨物,伊比利亞組開(kāi)展其它業(yè)務(wù),如飛機(jī)維修,機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng),IT系統(tǒng),飛行途中飲食等。伊比利亞集團(tuán)航空公司飛往超過(guò)39個(gè)國(guó)家的102個(gè)目的地。通過(guò)代碼共享安排與其他公司合作提供90個(gè)航班到其它目的地。 伊比利亞
西班牙伊比利亞航空
|
|||||||
|
|||||||
成立 | 1927年6月28日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
集線(xiàn)器 | 馬德里 - 巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) | ||||||
重點(diǎn)城市 | 巴塞羅那機(jī)場(chǎng) | ||||||
常旅客計(jì)劃 | 伊比利亞加 / Avios積分 | ||||||
機(jī)場(chǎng)休息室 | 貴賓室 | ||||||
聯(lián)盟 | 一個(gè)世界 | ||||||
子公司 |
|
||||||
機(jī)隊(duì)規(guī)模 | 79(不含子公司) | ||||||
目的地 | 89(不含子公司) | ||||||
公司口號(hào) | 而明天,可你能想象嗎? (明天,你能想象嗎?) | ||||||
母公司 | 國(guó)際航空集團(tuán) | ||||||
司令部 |
MV49商業(yè)園 城直系,馬德里,西班牙 |
||||||
關(guān)鍵人物 |
|
||||||
網(wǎng)站 | iberia.com |
市 | 國(guó)家 | IATA | 國(guó)際民航組織 | 飛機(jī)場(chǎng) | |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 中國(guó) | PVG | ZSPD | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
東京 | 日本 | NRT | RJAA | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
豐沙爾 | 葡萄牙 | FNC | LPMA | 馬德拉機(jī)場(chǎng) | |
丹吉爾 | 摩洛哥 | TNG | GMTT | 伊本·Battouta機(jī)場(chǎng) | |
亞松森 | 巴拉圭 | ASU | SGAS | 距離Silvio Pettirossi國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
伊斯坦布爾 | 火雞 | IST | LTBA | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
倫敦 | 英國(guó) | LHR | EGLL | 倫敦希思羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
伯明翰 | 英國(guó) | BHX | EGBB | 伯明翰機(jī)場(chǎng) | |
佛羅倫薩 | 意大利 | FLR | LIRQ | 佛羅倫薩Peretola機(jī)場(chǎng) | |
分裂 | 克羅地亞 | SPU | LDSP | 斯普利特機(jī)場(chǎng) | |
利馬 | 秘魯 | LIM | SPIM | 豪爾赫·查韋斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
加拉加斯 | 委內(nèi)瑞拉 | CCS | svmi包 | 西蒙·玻利瓦爾機(jī)場(chǎng) | |
努瓦克肖特 | 毛里塔尼亞 | NKC | GQNN | 努瓦克肖特國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
華盛頓特區(qū) | 美國(guó) | IAD | KIAD | 華盛頓杜勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
博洛尼亞 | 意大利 | BLQ | LIPE | 波隆納機(jī)場(chǎng) | |
卡利 | 哥倫比亞 | CLO | SKCL | 阿方索·博尼利亞阿拉貢國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
卡塔尼亞 | 意大利 | CTA | LICC | 卡塔尼亞 - 豐塔納羅薩機(jī)場(chǎng) | |
卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | CMN | GMMN | 穆罕默德五世國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
盧森堡 | 盧森堡 | LUX | ELLX | 盧森堡 - 芬德?tīng)枃?guó)際機(jī)場(chǎng) | |
危地馬拉城 | 危地馬拉 | GUA | MGGT | 拉奧羅拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
哈瓦那 | 古巴 | HAV | MUHA | 何塞·馬蒂?lài)?guó)際機(jī)場(chǎng) | |
哥本哈根 | 丹麥 | CPH | EKCH | 哥本哈根機(jī)場(chǎng) | |
圣保羅 | 巴西 | GRU | SBGR | 圣保羅瓜魯柳斯機(jī)場(chǎng) | |
圣地亞哥 | 智利 | SCL | SCEL | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
圣地亞哥德孔波斯特拉 | 西班牙(加利西亞) | SCQ | 免得 | 圣地亞哥德孔波斯特拉機(jī)場(chǎng) | |
圣塞瓦斯蒂安 | 西班牙(巴斯克) | EAS | LESO | 圣塞瓦斯蒂安機(jī)場(chǎng) | |
圣多明各 | 多明尼加共和國(guó) | SDQ | MDSD | Las Americas國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
圣胡安 | 波多黎各 | SJU | TJSJ | 路易斯·穆尼奧斯·馬林國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
圣荷西 | 哥斯達(dá)黎加 | SJO | 審監(jiān)委 | 胡安·圣瑪麗亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
圣薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | SAL | MSLP | 薩爾瓦多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
基多 | 厄瓜多爾 | UIO | 色曲 | 蘇克雷元帥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
墨西哥城 | 墨西哥 | MEX | MMMX | 墨西哥城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
多倫多 | 加拿大 | YYZ | CYYZ | 多倫多皮爾遜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
大加那利 | 西班牙(加那利群島) | LPA | GCLP | 大加那利機(jī)場(chǎng) | |
奧蘭 | 阿爾及利亞 | ORN | DAOO | 奧蘭機(jī)場(chǎng) | |
奧斯陸 | 挪威 | OSL | ENGM | 奧斯陸加勒穆恩機(jī)場(chǎng) | |
威尼斯 | 意大利 | VCE | LIPZ | 威尼斯馬可波羅機(jī)場(chǎng) | |
孟買(mǎi) | 印度 | BOM | VABB | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
尼斯 | 法國(guó) | NCE | LFMN | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) | |
巴勒莫 | 意大利 | PMO | LICJ | 法爾科內(nèi) - 博爾塞利諾機(jī)場(chǎng) | |
巴塞羅那 | 西班牙(加泰羅尼亞) | BCN | LEBL | 巴塞羅那埃爾 - 普拉特國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
巴拿馬城 | 巴拿馬 | PTY | mpto展開(kāi) | 托庫(kù)門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
巴黎 | 法國(guó) | CDG | LFPG | 巴黎戴高樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
巴黎 | 法國(guó) | ORY | LFPO | 巴黎奧利機(jī)場(chǎng) | |
布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 結(jié) | SAEZ | 埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
布拉格 | 捷克共和國(guó) | PRG | LKPR | 哈維爾機(jī)場(chǎng)布拉格 | |
布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | 芽 | LHBP | 布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
布魯塞爾 | 比利時(shí) | BRU | EBBR | 布魯塞爾國(guó)家機(jī)場(chǎng) | |
帕爾馬 | 西班牙(巴利阿里群島) | PMI | LEPA | 帕爾馬機(jī)場(chǎng) | |
開(kāi)羅 | 埃及 | CAI | HECA | 開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
德黑蘭 | 伊朗 | THR | OIII | 德黑蘭梅赫拉巴德國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
慕尼黑 | 德國(guó) | MUC | EDDM | 慕尼黑機(jī)場(chǎng) | |
拉各斯 | 尼日利亞 | LOS | DNMM | 穆?tīng)査つ潞蹦聡?guó)際機(jī)場(chǎng) | |
拉巴特 | 摩洛哥 | RBA | GMME | 拉巴特 - 薩累機(jī)場(chǎng) | |
拉科魯尼亞 | 西班牙(加利西亞) | LCG | LECO | 拉科魯尼亞機(jī)場(chǎng) | |
斯德哥爾摩 | 瑞典 | ARN | ESSA | 斯德哥爾摩阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng) | |
日內(nèi)瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日內(nèi)瓦國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
曼徹斯特 | 英國(guó) | 人 | EGCC | 曼徹斯特機(jī)場(chǎng) | |
杜塞爾多夫 | 德國(guó) | DUS | EDDL | 杜塞爾多夫機(jī)場(chǎng) | |
杜布羅夫尼克 | 克羅地亞 | DBV | LDDU | 杜布羅夫尼克機(jī)場(chǎng) | |
格拉納達(dá) | 西班牙(安達(dá)盧西亞) | GRX | LEGR | 費(fèi)德里科加西洛爾卡格拉納達(dá) - 哈恩機(jī)場(chǎng) | |
桑坦德 | 西班牙(坎塔布里亞) | SDR | LEXJ | 桑坦德機(jī)場(chǎng) | |
畢爾巴鄂 | 西班牙(巴斯克) | BIO | LEBB | 畢爾巴鄂機(jī)場(chǎng) | |
漢堡 | 德國(guó) | 火腿 | EDDH | 漢堡機(jī)場(chǎng) | |
法蘭克福 | 德國(guó) | FRA | EDDF | 法蘭克福機(jī)場(chǎng) | |
波哥大 | 哥倫比亞 | 沼澤 | SKBO | 埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
波士頓 | 美國(guó) | BOS | 柯伊伯帶天體 | 波士頓洛根國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
波爾圖 | 葡萄牙 | OPO | LPPR | 費(fèi)爾南多·薩·卡內(nèi)羅機(jī)場(chǎng) | |
洛杉磯 | 美國(guó) | LAX | KLAX | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
特拉維夫 | 以色列 | TLV | LLBG | 本古里安國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
瓜亞基爾 | 厄瓜多爾 | GYE | SEGU | 何塞華金代奧爾梅多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
科威特城 | 科威特 | KWI | OKBK | 科威特國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
科爾多瓦 | 阿根廷 | COR | 中美合作所 | Ingeniero是強(qiáng)制性措施安布羅西奧LV的Taravella國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
穆?tīng)栁鱽? | 西班牙(穆?tīng)栁鱽啠? | MJV | LELC | 穆?tīng)栁鱽喪スS爾機(jī)場(chǎng) | |
突尼斯 | 突尼斯 | TUN | DTTA | 突尼斯迦太基國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
米蘭 | 意大利 | LIN | LIML | 米蘭利納特機(jī)場(chǎng) | |
米蘭 | 意大利 | MXP | LIMC | 米蘭馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) | |
約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | JNB | 糧農(nóng)組織代表處 | OR Tambo國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
紐約市 | 美國(guó) | JFK | KJFK | 約翰·F·肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
維也納 | 奧地利 | 爭(zhēng)奪 | LOWW | 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
維哥 | 西班牙(加利西亞) | VGO | LEVX | 維哥機(jī)場(chǎng) | |
羅安達(dá) | 安哥拉 | 小伙子 | FNLU | 二月四日國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
羅馬 | 意大利 | FCO | LIRF | 羅馬達(dá)芬奇 - 菲烏米奇諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
芝加哥 | 美國(guó) | ORD | 科爾德 | 芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
蘇黎世 | 瑞士 | ZRH | LSZH | 蘇黎世機(jī)場(chǎng) | |
莫斯科 | 俄國(guó) | DME | UUDD | 多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
薩格勒布 | 克羅地亞 | ZAG | LDZA | 薩格勒布機(jī)場(chǎng) | |
蒙得維的亞 | 烏拉圭 | MVD | 蘇木 | 卡拉斯科國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
蒙特利爾 | 加拿大 | YUL | CYUL | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
赫雷斯 | 西班牙(安達(dá)盧西亞) | XRY | LEJR | 赫雷斯機(jī)場(chǎng) | |
達(dá)喀爾 | 塞內(nèi)加爾 | DKR | GOOY | 桑戈?duì)枃?guó)際機(jī)場(chǎng) | |
邁阿密 | 美國(guó) | MIA | KMIA | 邁阿密?chē)?guó)際機(jī)場(chǎng) | |
都柏林 | 愛(ài)爾蘭 | 配音 | EIDW | 都柏林機(jī)場(chǎng) | |
里斯本 | 葡萄牙 | LIS | LPPT | 里斯本Portela國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
里昂 | 法國(guó) | LYS | LFLL | 里昂圣埃克蘇佩里機(jī)場(chǎng) | |
里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | GIG | SBGL | 里約熱內(nèi)盧加利昂國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
錨地 | 美國(guó) | ANC | PANC | Ted Stevens Anchorage國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
阿克拉 | 加納 | ACC | DGAA | 科托卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | ALG | DAAG | 胡阿里·布邁丁機(jī)場(chǎng) | |
阿斯圖里亞斯 | 西班牙(阿斯圖里亞斯) | OVD | LEAS | 阿斯圖里亞斯機(jī)場(chǎng) | |
雅典 | 希臘 | ATH | LGAV | 雅典國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
馬德里 | 西班牙(馬德里社區(qū)) | 狂 | LEMD | 馬德里巴拉哈斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
馬拉博 | 赤道幾內(nèi)亞 | SSG | FGSL | 馬拉博機(jī)場(chǎng) | |
馬拉喀什 | 摩洛哥 | RAK | GMMX | 馬拉喀什梅納拉機(jī)場(chǎng) | |
馬賽 | 法國(guó) | 太太 | LFML | 馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng) | |
馬那瓜 | 尼加拉瓜 | MNA | MNMG | 奧古斯托·塞薩爾·桑地諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |
麥德林 | 哥倫比亞 | MDE | SKRG | 何塞馬里國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
伊比利亞代碼共享的航空公司如下:
飛機(jī) | 在服務(wù) | 訂單 | 乘客 | 筆記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | ? | 總 | ||||
空中客車(chē)A319-100 | 16 | - | 14 34 | 102 84 | 116 118 | 將被代替A320和A320neo |
空中客車(chē)A320-200 | 14 | 7 | 18 | 144 | 162 | |
空客A320neo | - | 17 | TBA | |||
空中客車(chē)A321-200 | 14 | - | 50 | 124 | 174 | |
空客A321neo | - | 3 | TBA | |||
空中客車(chē)A330-200 | 10 | 3 | 19 | 269 | 288 | 自交付2015年12月 |
空中客車(chē)A330-300 | 8 | - | 36 | 242 | 278 | |
空中客車(chē)A340-600 | 17 | - | 46 | 300 | 346 | 舊飛機(jī)將被替換為空客A350 |
空中客車(chē)A350-900 | - | 16 | TBA | EIS:2018 | ||
總 | 79 | 46 |
飛機(jī) | 介紹 | 退休 |
---|---|---|
空中客車(chē)A300 | 1981年 | 2002年 |
空中客車(chē)A319-100 | 2000 | - |
空中客車(chē)A320-200 | 1990年 | - |
空中客車(chē)A321-200 | 1999年 | - |
空中客車(chē)A330-200 | 2016年 | - |
空中客車(chē)A330-300 | 2013 | - |
空中客車(chē)A340-300 | 1996年 | 2016年 |
空中客車(chē)A340-600 | 2003 | - |
波音727-200 | 1972年 | 2001 |
波音737-300 | 1988年 | 1990年 |
波音737-400 | 1998年 | 2001 |
波音747-100 | 1970年 | 1981年 |
波音747-200 | 1972年 | 2005年 |
波音747-300 | 2000 | 2005年 |
波音747-400 | 2004年 | 2006年 |
波音757-200 | 1993年 | 2008年 |
波音767-300 | 1998年 | 2001 |
布里斯托爾170貨機(jī)MK.31 | 1953年 | 1963年 |
康維爾440 | 1957年 | 1972年 |
德·哈維蘭DH.89 Rapide的龍 | 1934 | 1953年 |
多尼爾?沃爾瑪 | 1935年 | 1936年 |
道格拉斯DC-1 | 1938年 | 1940年 |
道格拉斯DC-2 | 1935年 | 1946年 |
道格拉斯DC-3 | 1944 | 1973年 |
道格拉斯DC-4 | 1946年 | 1968年 |
道格拉斯DC-8 | 1961年 | 1983年 |
道格拉斯DC-9 | 1967年 | 2001 |
??薋28 | 1970年 | 1975年 |
福特Trimotor | 1930年 | 1946年 |
容克摹24 | 1929年 | 1936年 |
容克菊52 | 1937年 | 1957年 |
洛歇L-1011 | 1997年 | 1998年 |
洛克希德L-1049超級(jí)星座 | 1954年 | 1966年 |
麥道DC-10 | 1973年 | 2000 |
麥道MD-87 | 1990年 | 2008年 |
麥道MD-88 | 1999年 | 2008年 |
Rohrbach的滾裝-VIII羅蘭 | 1927年 | 1929年 |
SNCASE SE.161朗格多克 | 1952年 | 1960年 |
肥皂水Caravelle | 1962年 | 1987年 |
伊比利亞航空成立于1927年6月28日,飛行業(yè)務(wù)始于1927年12月14號(hào)。在一年之內(nèi),該公司為西班牙政府提供馬德里和巴塞羅那之間的郵政運(yùn)輸。1928年,在專(zhuān)政的米格爾普里莫日瑞維拉時(shí)期,航空企業(yè)在西班牙合并,成為國(guó)有控股的公共事業(yè)機(jī)構(gòu)。因此,伊比利亞航空并入了ompania航空公司Subvencionadas SA公司(CLASSA )。1929年5月29日。命名為“伊比利亞航空”,在西班牙內(nèi)戰(zhàn)時(shí),它成為一個(gè)純粹的國(guó)內(nèi)航空公司。
1946年,它是第一個(gè)戰(zhàn)后從歐洲飛往南美洲的航空公司,使用DC - 4飛機(jī)從馬德里到布宜諾斯艾利斯。 1953年的馬德里取消對(duì)美國(guó)游客到西班牙簽證。這刺激了美國(guó)和西班牙間的跨大西洋航班。此外,該修正案在蒙特利爾的國(guó)際民用航空公約后繼續(xù)寬松,西班牙航空可以讓大眾旅游使用包租飛機(jī)。
1977年該公司50周年慶典時(shí),該航空公司年載客量超過(guò)10萬(wàn)人次。在20世紀(jì)90年代后期,伊比利亞航空也開(kāi)始建立其它下屬航空公司和合并小航空公司。 在2001年被私有化后,伊比利亞航空的股票在證券交易所上市交易。到2002年,當(dāng)伊比利亞慶祝其75周年,每年近500萬(wàn)人乘坐該公司的飛機(jī)。 在2006年2月5號(hào)新航站樓馬德里4號(hào)航站樓交付使用,伊比利亞航空和寰宇一家聯(lián)盟專(zhuān)用該航站樓。為伊比利亞航空提供了急需的擴(kuò)張能力。伊比利亞獨(dú)自負(fù)責(zé)60 %左右的機(jī)場(chǎng)航班。