格陵蘭航空是位于格陵蘭首府努克的航空公司,多數(shù)的航線為聯(lián)絡(luò)格陵蘭各都市的服務(wù),也有飛往哥本哈根的航班,此外也經(jīng)營格陵蘭全土的包機、搜索、醫(yī)療運送和救難服務(wù)。
格陵蘭航空 |
|||||||
|
|||||||
成立 | 1960年(截至Gr?nlandsfly) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始營運。 | 2002 | ||||||
運營基地 |
|
||||||
樞紐 |
|
||||||
重點城市 |
|
||||||
機場休息室 |
|
||||||
子公司 | 清單 | ||||||
機隊規(guī)模 | 31 | ||||||
目的地 | 67 | ||||||
公司口號 | 蒼蠅,你放心地到格陵蘭(英文) | ||||||
母公司 | SAS集團 | ||||||
司令部 | 努克機場,Nuussuaq,格陵蘭 | ||||||
關(guān)鍵人物 |
|
||||||
收入 | DKK 1220400000 | ||||||
營業(yè)收入 | DKK 75600000 | ||||||
凈收入 | DKK 51300000 | ||||||
總資產(chǎn) | DKK 917500000 | ||||||
總股本 | DKK 653400000 | ||||||
網(wǎng)站 | airgreenland.com |
市 | 國家 | 飛機場 |
---|---|---|
奧爾堡 | 丹麥 | 奧爾堡機場 |
阿斯阿特 | 格陵蘭 | 阿斯阿特機場 |
哥本哈根 | 丹麥 | 哥本哈根機場 |
漢堡 | 德國 | Fuhlsbüttel機場 |
伊盧利薩特 | 格陵蘭 | 伊盧利薩特機場 |
伊魁特 | 加拿大 | 伊魁特機場 |
康克魯斯瓦格 | 格陵蘭 | 康克魯斯瓦格機場 |
庫魯薩克 | 格陵蘭 | 庫魯薩克機場 |
馬你伊特索克 | 格陵蘭 | 馬你伊特索克機場 |
納沙斯瓦哥 | 格陵蘭 | 機場納沙斯瓦哥 |
努克 | 格陵蘭 | 努克機場 |
帕米特 | 格陵蘭 | 帕米特機場 |
Pituffik | 格陵蘭 | 圖勒空軍基地,機場Pituffik |
夸 | 格陵蘭 | 夸那機場 |
夸蘇特 | 格陵蘭 | 夸蘇特機場 |
雷克雅未克 | 冰島 | 凱夫拉維克機場 |
西西米烏 | 格陵蘭 | 西西米烏機場 |
烏佩納維克 | 格陵蘭 | 烏佩納維克 |
截至2015年4月,格陵蘭航空運營的定期客運航班以下主要直升機場:
|
國家 | 飛機場 |
---|---|---|
Alluitsup棘 | 格陵蘭 | Alluitsup棘直升機場 |
Ittoqqortoormiit | 格陵蘭 | Ittoqqortoormiit直升機場 |
納諾塔利 | 格陵蘭 | 直升機場納諾塔利 |
納爾薩克 | 格陵蘭 | 納爾薩克直升機場 |
卡夸托哥 | 格陵蘭 | 卡夸托哥直升機場 |
卡西江吉特 | 格陵蘭 | 卡西江吉特直升機場 |
凱凱塔蘇瓦克 | 格陵蘭 | 凱凱塔蘇瓦克直升機場 |
塔斯拉克 | 格陵蘭 | 塔斯拉克直升機場 |
烏馬納克 | 格陵蘭 | 烏馬納克直升機場 |
該協(xié)議使得它可以再次來一趟結(jié)合起來,在一票。
航空格陵蘭聯(lián)運協(xié)議具有下列航空公司:
飛機 | 在艦隊 | 命令 | 乘客 | 目的地 | 筆記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 中號 | 總 | |||||
空中客車A330-200 | 1 | — | 30 | 248 | 278 | 哥本哈根-堪格爾路斯瓦克 憲章 | Norsaq(OY-的GRN) |
比奇B200空中國王 | 1 | — | 0 | 8 | 8 | 救護車 憲章 | Amaalik(OY-PCL) |
龐巴迪沖8 Q200 | 7 | — | 0 | 37 | 37 | 努克-雷克雅未克-凱夫拉維克 國內(nèi) 憲章 |
|
總 | 9 | — |
格陵蘭航空的波音757,位于坎克爾路斯斯雅克機場格陵蘭航空是1960年11月由北歐航空和礦業(yè)公司Kryolitselskabet設(shè)立的,最初名為“Greenlandair”,1962年改為格陵蘭自治政府和丹麥政府經(jīng)營的公營企業(yè)。
1998年導(dǎo)入第一臺噴射機波音757-200。2002年公司名稱變更為“Air Greenland”。 哥本哈根航線到2003年為止運送了9萬5千人次。2003年接下了美國空軍運送到格陵蘭蘇里空軍基地的運輸業(yè)務(wù),并從2004年2月開始運輸。