阿拉伯航空埃及(阿拉伯語:?????????????????)是一種低成本的 運(yùn)營商總部設(shè)在埃及。該航空公司是阿拉伯航空的子公司。總部位于埃及開羅赫利奧波利斯。
該航空公司確保其運(yùn)營牌照從埃及當(dāng)局在2010年5月22日和2010年1月開始商業(yè)運(yùn)營的航空公司,總部在亞歷山大的阿爾阿比。
阿拉伯航空埃及 Air Arabia Egypt |
|||||||
|
|||||||
成立時(shí)間 | 2009年9月9日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營基地 | 博格阿拉伯機(jī)場 | ||||||
常旅客計(jì)劃 | 空中獎(jiǎng)勵(lì) | ||||||
機(jī)隊(duì)規(guī)模 | 3 | ||||||
目的地 | 13 | ||||||
公司口號(hào) | 下一步 | ||||||
母公司 | 阿拉伯航空(100%) | ||||||
總公司 | 開羅,埃及 | ||||||
關(guān)鍵人物 | 加瑪爾·埃爾馬薩拉維 | ||||||
網(wǎng)站 | www .airarabia .com |
截至2019年5月,該航空公司飛往以下目的地:
國家 | 市 | 飛機(jī)場 | 筆記 | 參考 |
---|---|---|---|---|
埃及 | 亞歷山德里亞 | 博格阿拉伯機(jī)場 | 樞紐 |
|
助理 | 阿修特機(jī)場 |
|
|
|
開羅 | 開羅國際機(jī)場 |
|
|
|
蘇哈格 | 蘇哈格國際機(jī)場 |
|
|
|
盧克索 | 盧克索國際機(jī)場 |
|
|
|
沙姆沙伊赫 | 沙姆沙伊赫國際機(jī)場 |
|
|
|
蘇哈格 | 蘇哈格國際機(jī)場 |
|
|
|
意大利 | 米蘭 | 奧里奧阿爾塞里奧國際機(jī)場 |
|
|
那不勒斯 | 那不勒斯國際機(jī)場 |
|
|
|
約旦 | 安曼 | 阿里亞皇后國際機(jī)場 |
|
|
科威特 | 科威特城 | 科威特國際機(jī)場 |
|
|
黎巴嫩 | 貝魯特 | 拉菲克·哈里里國際機(jī)場 |
|
|
沙特阿拉伯 | 達(dá)曼 | 法赫德國王國際機(jī)場 |
|
|
加西姆 | 納耶夫·本·阿卜杜勒阿齊茲王子國際機(jī)場 |
|
|
|
吉達(dá) | 阿卜杜勒阿齊茲國王國際機(jī)場 |
|
|
|
利雅得 | 哈立德國王國際機(jī)場 |
|
|
|
塔布克 | 塔布克地區(qū)機(jī)場 |
|
|
|
塔伊夫 | 塔伊夫地區(qū)機(jī)場 |
|
|
|
鹽步 | 鹽布機(jī)場 |
|
|
截至2019年8月,埃及阿拉伯航空的機(jī)隊(duì)包括以下飛機(jī):
阿拉伯航空埃及艦隊(duì)飛機(jī) | 服役中 | 命令 | 乘客人數(shù) | 筆記 |
---|---|---|---|---|
空中客車A320-200 | 3 | - | 174 |
|
總 | 3 | - |
|
該航空公司的機(jī)隊(duì)將以空中客車A320 (由阿拉伯航空運(yùn)營)為中心。該航空公司僅運(yùn)營3架租賃飛機(jī)。