墨西哥航空在不同時期有2家,分別是Aeromexico 和 Mexicana。
墨西哥國際航空公司(西班牙語:AeroMéxico)是一家墨西哥的主要航空公司,也是該國的國家航空公司(flag carrier)之一。成立于1934年,其前身為Aeronaves de México。1988年,為了對公司的業(yè)務(wù)進行整合,公司更名為Aerovias de México, S.A. de C.V.,同時保留商業(yè)名稱Aeroméxico。墨西哥航空公司是墨西哥處于領(lǐng)先地位的一家航空公司,是天合聯(lián)盟成員,并與該國另一家主要航空業(yè)者墨西哥航空(Mexicana)實行代碼共享,以提供全球性航班服務(wù)。后來 Mexicana在2010年9月破產(chǎn),因此我們通常稱 Aeromexico 為墨西哥航空公司。
墨西哥航空公司(西班牙語:Mexicana de Aviación) 為墨西哥的第一家航空公司,亦為全球歷史第三悠久的航空公司(次于荷蘭皇家航空和澳洲航空)。墨西哥航空在國內(nèi)的主要競爭對手為墨西哥國際航空,然而兩家公司在多條航線上實施代碼共享。
墨西哥航空曾在2000年7月1日加入星空聯(lián)盟,但已于2004年3月31日退出。于2008年4月9日由西班牙國家航空贊助、美國航空附助,在2009年11月10日加入寰宇一家,代表寰宇一家在中美洲地區(qū)經(jīng)營,與寰宇一家的美國航空和西班牙國家航空實施代碼共享、飛行??陀媱澓偷菣C等合作,并與國泰航空、日本航空、智利國家航空和澳洲航空實施部分項目之合作。
2010年8月28日,墨西哥航空宣布申請破產(chǎn)保護及自翌日中午起無限期停飛所有航班。2010年9月7日,墨西哥法院接受墨西哥航空的破產(chǎn)保護申請。
|
|||||||
|
|||||||
成立 | 1988年10月1日; (其前身是Aeronaves去墨西哥建立了9月14日1934年,81年前) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始營運 | 1988年10月1日; 27年前 | ||||||
樞紐 |
新墨西哥州城國際機場(未來)
墨西哥城國際機場 |
||||||
重要 |
蒙特雷國際機場 |
||||||
聯(lián)盟 | 天合聯(lián)盟 | ||||||
子公司 |
AEROMEXICO cargo AEROMEXICO Connect AEROMEXICO Express AEROMEXICO Servicios |
||||||
機隊規(guī)模 | 134 | ||||||
目的地 | 84 + 3 | ||||||
母公司 | 墨西哥航空集團 | ||||||
司令部 | 墨西哥城,墨西哥 | ||||||
收入 | US $ 28億(2011) | ||||||
凈收入 | US $ 2.676億(2011年) | ||||||
雇員 | 13745(5 2014年3月) | ||||||
網(wǎng)站 | www.aeromexico.com |
市 | 國家 | IATA | 國際民航組織 | 機場 |
---|---|---|---|---|
阿卡普爾科 | 墨西哥(格雷羅) | ACA | MMAA | 胡安N.阿爾瓦雷斯國際機場 |
阿瓜斯卡連特斯 | 墨西哥(阿瓜斯卡連特斯) | AGU | MMAS | 里克。赫蘇斯·特蘭Peredo國際機場 |
阿爾伯克基 | 美國(新墨西哥州) | ABQ | KABQ | 阿爾伯克基國際森波特 |
阿姆斯特丹 (始于2016年5月29日) | 荷蘭 | AMS | EHAM | 阿姆斯特丹史基浦機場 |
亞特蘭大 | 美利堅合眾國(格魯吉亞) | ATL | KATL | 哈茨菲爾德 - 杰克遜亞特蘭大國際機場 |
奧斯汀 | 美國(得克薩斯州) | AUS | KAUS | 奧斯汀 - 伯格斯特龍國際機場 |
巴塞羅那 | 西班牙 | BCN | LEBL | 巴塞羅那El Prat機場 |
波哥大 | 哥倫比亞 | BOG | SKBO | 埃爾多拉多國際機場 |
波士頓 | 美利堅合眾國(馬薩諸塞州) | BOS | KBOS | 洛根國際機場 |
布朗斯維爾 | 美國(得克薩斯州) | BRO | KBRO | 布朗斯維爾/南帕德里島國際機場 |
布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | EZE | SAEZ | 埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場 |
卡爾加里 | 加拿大(阿爾伯塔) | YYC | CYYC | 卡爾加里國際機場 |
坎昆 | 墨西哥(金塔納羅奧) | CUN | MMUN | 坎昆國際機場 |
加拉加斯 | 委內(nèi)瑞拉 | CCS | SVMI | 西蒙·玻利瓦爾國際機場 |
芝加哥 | 美國(伊利諾伊州) | ORD | KORD | 奧黑爾國際機場 |
奇瓦瓦 | 墨西哥(奇瓦瓦) | CUU | MMCU | 一般羅伯托·菲耶羅·比利亞洛沃斯國際機場 |
卡門城 | 墨西哥(坎佩切) | CME | MMCE | 卡門城國際機場 |
華雷斯城 | 墨西哥(奇瓦瓦) | CJS | MMCS | 亞伯拉罕·岡薩雷斯國際機場 |
維多利亞城 | 墨西哥(塔毛利帕斯州) | CVM | MMCV | General Roberto Fierro Villalobos International Airport |
科蘇梅爾 | 墨西哥(金塔納羅奧) | CZM | MMCZ | 科蘇梅爾國際機場 |
庫埃納瓦卡 | 墨西哥(莫雷洛斯州) | CVJ | MMCB | General Mariano Matamoros Airport |
庫利亞坎 | 墨西哥(錫那羅亞州) | CUL | MMCL | 聯(lián)邦德Bachigualato國際機場 |
達拉斯 - 沃斯堡 | 美國(得克薩斯州) | DFW | KDFW | 達拉斯/沃斯堡國際機場 |
丹佛 | 美國(科羅拉多州) | DEN | KDEN | 丹佛國際機場 |
底特律 | 美利堅合眾國(密歇根州) | DTW | KDTW | 底特律都會韋恩縣機場 |
埃爾帕索 | 美國(得克薩斯州) | ELP | KELP | 埃爾帕索國際機場 |
勞德代爾堡 | 美國(佛羅里達州) | FLL | KFLL | 勞德代爾堡 - 好萊塢國際機場 |
法蘭克福 | 德國 | FRA | EDDF | 法蘭克福機場 |
弗雷斯諾 | 美國(加利福尼亞) | FAT | KFAT | 弗雷斯諾優(yōu)勝美地國際機場 |
瓜達拉哈拉 | 墨西哥(哈利斯科州) | GDL | MMGL | 米格爾·伊達爾戈·伊·科斯蒂利亞國際機場 |
危地馬拉城 | 危地馬拉 | GUA | MGGT | 拉奧羅拉國際機場 |
瓜伊馬斯 | 墨西哥(索諾拉) | GYM | MMGM | 將軍何塞·瑪麗亞·亞涅斯國際機場 |
哈瓦那 | 古巴 | HAV | MUHA | 何塞·馬蒂國際機場 |
埃莫西約 | 墨西哥(索諾拉) | HMO | MMHO | General Ignacio Pesqueira García International Airport |
休斯頓 | 美國(得克薩斯州) | IAH | KIAH | 喬治·布什洲際機場 |
瓦圖爾科 | 墨西哥(瓦哈卡) | HUX | MMBT | Bahías德瓦圖爾科國際機場 |
拉斯維加斯 | 美國(內(nèi)華達州) | LAS | KLAS | 麥卡倫國際機場 |
萊昂 | 墨西哥(瓜納華托) | BJX | MMLO | 德爾巴希奧國際機場 |
利馬 | 秘魯 | LIM | SPIM | 豪爾赫·查韋斯國際機場 |
倫敦 | 英國 | LHR | EGLL | 倫敦希思羅機場 |
長灘 | 美國(加利福尼亞) | LGB | KLGB | 長灘機場 |
洛雷托 | 墨西哥(南下加利福尼亞州) | LTO | MMLT | 洛雷托國際機場 |
洛杉磯 | 美國(加利福尼亞) | LAX | KLAX | 洛杉磯國際機場 |
馬德里 | 西班牙 | MAD | LEMD | 巴拉哈斯機場 |
馬那瓜 | 尼加拉瓜 | MGA | MNMG | 奧古斯托·塞薩爾·桑地諾國際機場 |
馬薩特蘭 | 墨西哥(錫那羅亞州) | MZT | MMMZ | General Rafael Buelna International Airport |
麥卡倫 | 美國(得克薩斯州) | MFE | KMFE | 麥卡倫 - 米勒國際機場 |
梅里達 | 墨西哥(尤卡坦州) | MID | MMMD | 曼努埃爾Crescencio雷洪國際機場 |
麥德林 | 哥倫比亞 | MDE | SKRG | 麥德林國際機場 |
墨西卡利 | 墨西哥(下加利福尼亞) | MXL | MMML | General Rodolfo Sánchez Taboada International Airport |
墨西哥城 | 墨西哥(聯(lián)邦區(qū)) | MEX | MMMX | 貝尼托華雷斯國際機場 (主要樞紐] |
邁阿密 | 美國(佛羅里達州) | MIA | KMIA | 邁阿密國際機場 |
蒙特雷 | 墨西哥(新萊昂州) | MTY | MMMY | 一般馬里亞諾·埃斯科韋多國際機場 |
蒙特利爾 | 加拿大(魁北克) | YUL | CYUL | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場 |
莫雷利亞 | 墨西哥(米卻肯州) | MLM | MMMM | 弗朗西斯科·穆??↗.國際機場 |
納什維爾 | 美利堅合眾國(田納西州) | BNA | KBNA | 納什維爾國際機場 |
新奧爾良 | 美利堅合眾國(路易斯安那州) | MSY | KMSY | 路易斯·阿姆斯壯新奧爾良國際機場 |
紐約市 | 美國(紐約) | JFK | KJFK | 約翰·F·肯尼迪國際機場 |
諾加利斯 | 墨西哥 | NOG | MMNG | 諾加利斯國際機場(墨西哥) |
奧克蘭 | 美國(加利福尼亞) | KOAK | 奧克蘭國際機場 | |
瓦哈卡 | 墨西哥(瓦哈卡) | OAX | MMOX | Xoxocotlán國際機場 |
安大略 | 美國(加利福尼亞) | ONT | KONT | 安大略國際機場 |
奧蘭多 | 美國(佛羅里達州) | MCO | KMCO | 奧蘭多國際機場 |
巴拿馬城 | 巴拿馬 | PTY | mpto | 托庫門國際機場 |
巴黎 | 法國 | CDG | LFPG | 巴黎戴高樂機場 |
巴黎 | 法國 | ORY | LFPO | 奧利機場 |
鳳凰 | 美國(亞利桑那州) | PHX | KPHX | 鳳凰城天港國際機場 |
彼德拉斯內(nèi)格拉斯 | 墨西哥(科阿韋拉州) | PDS | MMPG | 彼德拉斯內(nèi)格拉斯國際機場 |
佩尼亞斯科港 | 墨西哥(索諾拉) | PPE | MMPE | 佩尼亞斯科港國際機場 |
巴亞爾塔港 | 墨西哥(哈利斯科州) | PVR | MMPR | 里克。古斯塔沃·迪亞斯·奧爾達斯國際機場 |
羅馬 | 意大利 | FCO | LIRF | 羅馬 - 菲烏米奇諾機場 |
基多 | 厄瓜多爾 | UIO | SEQM | 蘇克雷元帥國際機場 |
雷諾薩 | 墨西哥(塔毛利帕斯州) | REX | MmRx | General Lucio Blanco International Airport |
里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | GIG | SBGL | 里約熱內(nèi)盧加利昂國際機場 |
薩克拉門托 | 美國(加利福尼亞) | SMF | KSMF | 薩克拉門托國際機場 |
圣保羅 | 巴西 | GRU | SBGR | 圣保羅瓜魯柳斯機場 |
薩爾蒂 | 墨西哥(科阿韋拉州) | SLW | MMIO | 規(guī)劃瓜達盧佩國際機場 |
鹽湖城 | 美國(猶他州) | SLC | KSLC | 鹽湖城國際機場 |
圣安東尼奧 | 美國(得克薩斯州) | SAT | KSAT | 圣安東尼奧國際機場 |
圣地亞哥 | 美國(加利福尼亞) | SAN | KSAN | 圣地亞哥國際機場 |
舊金山 | 美國(加利福尼亞) | SFO | KSFO | 舊金山國際機場 |
圣荷西卡波 | 墨西哥(南下加利福尼亞州) | SJD | MMSD | 洛斯卡沃斯國際機場 |
圣何塞哥斯達黎加 | 哥斯達黎加 | SJO | MROC | 胡安·圣瑪麗亞國際機場 |
圣佩德羅蘇拉 | 洪都拉斯 | SAP | MHLM | 拉蒙·比列達·莫拉萊斯國際機場 |
圣薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | SAL | MSLP | 蒙塞諾爾諾奧斯卡阿努爾?!ち_梅羅國際機場 |
圣地亞哥 | 智利 | SCL | SCEL | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國際機場 |
西雅圖 | 美國(華盛頓) | SEA | KSEA | 西雅圖 - 塔科馬國際機場 |
上海 | 中國 | PVG | ZSPD | 上海浦東國際機場 |
塔帕丘拉 | 墨西哥(恰帕斯) | TAP | MMTP | 塔帕丘拉國際機場 |
蒂華納 | 墨西哥(下加利福尼亞) | TIJ | MMTJ | General Abelardo L. Rodríguez International Airport |
東京 | 日本 | NRT | RJAA | 成田國際機場 |
托盧卡 / 墨西哥城 | 墨西哥(墨西哥州) | TLC | MMTO | 里克。阿道弗·洛佩斯·馬特奧斯國際機場 |
托雷翁 | 墨西哥(科阿韋拉州) | TRC | MMTC | 弗朗西斯科·薩拉維亞國際機場 |
多倫多 | 加拿大(安大略?。? | YYZ | CYYZ | 多倫多皮爾遜國際機場 |
圖森 | 美國(亞利桑那州) | TUS | KTUS | 圖森國際機場 |
圖斯特拉 - 古鐵雷斯 | 墨西哥(恰帕斯) | TGZ | MMTG | Angel Albino Corzo International Airport |
溫哥華 | 加拿大(不列顛哥倫比亞?。? | YVR | CYVR | 溫哥華國際機場 |
韋拉克魯斯 | 墨西哥(韋拉克魯斯) | VER | MMVR | General Heriberto Jara International Airport |
比亞埃爾莫薩 | 墨西哥(塔巴斯科州) | VSA | MMVA | 卡洛斯·佩雷斯羅維羅薩國際機場 |
華盛頓特區(qū) | 美國(華盛頓特區(qū)) | IAD | KIAD | 華盛頓杜勒斯國際機場 |
墨西哥航空公司和天合聯(lián)盟成員有代碼共享協(xié)議:
墨西哥航空公司和其他合作伙伴的的代碼共享
阿聯(lián)酋航空
全波音干線機隊墨西哥航空公司由以下飛機為2016年5月的:
飛機 | 在艦隊 | 命令 | 選項 | 乘客 | 筆記 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Wˉˉ | ? | 總 | |||||
波音737-700 | 19 | 0 | 0 | 12 | 18 | 94 | 124 | 配有小翼所有飛機。 正在被替換波音737-800。 |
波音737-800 | 32 | 24 | 10 | 16 | 18 | 126 | 160 | 正在加裝翼梢小翼彎刀。 配備彎刀式翼梢小翼新交付。 從2012年9月開始交付配備了波音天空內(nèi)飾。 有些選項可能是波音737-900ER。 送貨到2017年。 |
波音737 MAX 8 | 0 | 60 | 三十 | TBA | 首次交付在2017年十月開始 有些選項可能是波音737 MAX 9。 | |||
波音777-200ER | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 228 | 277 | 將被替換波音787-9。 |
波音787-8 | 9 | 1 | 0 | 32 | 0 | 211 | 243 | 綜合AVOD這兩類。 2擁有,其余出租。 |
架波音787-9 | 0 | 6 | 4 | 40 | 0 | 240 | 280 | 交付開始于2016年。 |
墨西哥航空公司艦隊連接 | ||||||||
巴西航空工業(yè)公司ERJ-145 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
|
巴西航空工業(yè)公司ERJ-170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
|
巴西航空工業(yè)公司ERJ-175 | 3 | 五 | 五 | 0 | 0 | 86 | 86 |
|
巴西航空工業(yè)公司ERJ-190 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | 99 |
|
總 | 127 | 96 | 44 |