藍(lán)色巴西航空(Azul Brazilian Airlines;葡萄牙語:Azul Linhas Aéreas Brasileiras,又譯Azul航空)是一家以巴魯埃里為總部的巴西籍航空公司。藍(lán)色巴西航空是巴西境內(nèi)較新的一間民用航空公司,也是一間低成本航空公司,在國(guó)內(nèi)線及拉丁美洲內(nèi)部航線均以低成本模式營(yíng)運(yùn)。但拉丁美洲以外的中、長(zhǎng)程國(guó)際線會(huì)偏為較像傳統(tǒng)航空的模式營(yíng)運(yùn),但依舊維持較為低廉的票價(jià)。該公司的飛航模式是遍及巴西的一些航線不足的市場(chǎng),提供頻繁且廉價(jià)又直飛的航空運(yùn)輸服務(wù),以刺激巴西國(guó)內(nèi)的航空運(yùn)輸需求。藍(lán)色巴西航空是由巴西出生的大衛(wèi)·尼爾曼(美國(guó)低成本航空公司捷藍(lán)航空的創(chuàng)辦人)在2008年5月5日創(chuàng)立,創(chuàng)始時(shí)藍(lán)色巴西航空就訂購(gòu)了76架巴西航空工業(yè)E195客機(jī)作為最初的機(jī)隊(duì)需求。藍(lán)色巴西航空在2008年12月15日開始營(yíng)運(yùn)。目前由于經(jīng)過多次并購(gòu)及合并,目前旗下已經(jīng)擁有147架客機(jī)組成的機(jī)隊(duì)。旅游平臺(tái)2017年和2018年皆把藍(lán)色巴西航空列入全球最佳10大航空。根據(jù)巴西民航局(ANAC)的數(shù)據(jù),就收入旅客公里數(shù)(RPK)而言,Azul在2018年1月至12月之間擁有18.6%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額和14.6%的國(guó)際市場(chǎng)份額,使其成為國(guó)內(nèi)第三大客運(yùn)市場(chǎng)巴西第二大國(guó)際航空公司。
2015年11月24日,海航集團(tuán)與藍(lán)色巴西航空訂立長(zhǎng)期策略伙伴協(xié)議,海航集團(tuán)以4.5億美元收購(gòu)藍(lán)色巴西航空23.7%權(quán)益,并將委任新成員加入董事會(huì)。
2018年4月27日海航集團(tuán)以1.3832億美元,折合8.77億人民幣出售藍(lán)色巴西航空20%(14534502股)優(yōu)先股給聯(lián)合航空
2018年6月27日海航集團(tuán)在紐約證券交易所以每股16.15美元出售藍(lán)色巴西航空17.95%(58138006股)優(yōu)先股,套現(xiàn)3.02473億美元,出售完成,海航集團(tuán)將不再持有藍(lán)色巴西航空。
藍(lán)色巴西航空 Azul Linhas Aéreas Brasileiras |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
創(chuàng)立于 | 2008年12月15日 | |||
樞紐機(jī)場(chǎng) |
|
|||
重點(diǎn)機(jī)場(chǎng) |
|
|||
飛行???br /> 獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 | TudoAzul | |||
機(jī)隊(duì)數(shù)量 | 125 | |||
通航城市 | 107 | |||
總部 | 巴西巴魯埃里 | |||
重要人物 |
大衛(wèi)·尼爾曼 (持有67%) ,, (首席執(zhí)行官) Antonoaldo 內(nèi)維斯, (主席) |
|||
營(yíng)業(yè)額 | ▲ 美元22億 (2012) | |||
凈利潤(rùn) | ▼ – 美元1.873億 (2012) | |||
網(wǎng)站 | www.voeazul.com.br |
自2019年10月起,巴西阿祖爾航空(Azul Brazil Airlines)定期飛往以下目的地:
國(guó)家/地區(qū) | 市 | 飛機(jī)場(chǎng) | 筆記 | 參考 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 皮斯塔里尼Ministro國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
阿根廷 | 科爾多瓦 | IngenieroAeronáuticoAmbrosio LV塔拉韋拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
阿根廷 | 羅薩里奧 | 馬爾維納斯島國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
阿根廷 | 圣卡洛斯·德巴里洛切 | Teniente Luis坎德拉里亞機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 阿爾塔·弗洛雷斯塔(Alta Floresta) | 皮洛托·奧斯瓦爾多·馬克·迪亞斯機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 阿爾塔米拉 | 阿爾塔米拉機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 阿拉卡茹 | 圣瑪麗亞機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 阿拉卡蒂 | 德拉貢杜馬爾機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 阿拉薩圖巴 | 達(dá)里奧瓜里塔機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Araxá | 羅密歐·澤瑪機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 巴拉杜加薩斯 | 巴拉杜加薩斯機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 巴雷拉斯 | 巴雷拉斯機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 包魯/阿雷爾瓦 | 穆薩納赫托比亞斯機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 貝倫 | 瓦爾德坎斯–朱利奧·塞薩爾·里貝羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 貝洛奧里藏特 | 潘普利亞–卡洛斯·德拉蒙德·德·安德拉德機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 貝洛奧里藏特 | 坦克里多·內(nèi)維斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 |
|
巴西 | 蟒蛇遠(yuǎn)景 | 阿特拉斯巴西坎坦海德國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 鰹 | 博尼圖機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 巴西利亞 | 壓力 朱塞利諾·庫(kù)比契克國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 卡波弗里奧 | 卡波弗里奧國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 可可 | 首都咖啡廳機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 卡爾達(dá)斯·諾瓦斯(Caldas Novas) | 納爾遜·里貝羅·吉馬良斯機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 大坎皮納 | 壓力 Jo?oSuassuna機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 坎皮納斯 | 維拉科波斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 |
|
巴西 | 大坎普市 | 大坎普國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Campos dos Goytacazes | Bartolomeu Lysandro機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 卡拉哈斯(Carajás)/巴拉圭帕斯(Parauapebas) | 卡拉哈斯機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 卡斯卡維爾 | 阿達(dá)貝爾托·門德斯達(dá)席爾瓦機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 南Caxias | 雨果·坎特吉阿尼機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Chapecó | 塞拉芬·埃諾斯·貝爾塔索機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Coari | 科阿里機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 庫(kù)倫巴 | 哥倫巴國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Criciúma/?;止? | 迪奧米西奧·弗雷塔斯機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 奎亞巴/瓦薩·格蘭德 | 馬拉切爾·朗登國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 |
|
巴西 | 庫(kù)里提巴 | 阿方索·佩納國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Diamantina | 迪亞曼蒂納機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | Divinópolis | 雙桅船 卡布拉爾機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 杜拉多斯 | 弗朗西斯科·德·馬托斯·佩雷拉機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 埃魯內(nèi)佩 | 阿毛里·費(fèi)托薩·托馬斯機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 費(fèi)拉·桑塔納(Feira de Santana) | 杜瓦爾卡內(nèi)羅州長(zhǎng)機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 費(fèi)爾南多·德諾羅尼亞 | 卡洛斯·威爾遜州長(zhǎng)機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 弗洛里亞諾波利斯 | 埃爾西里·盧茲國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 豐特·波阿 | 豐泰博阿機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 福塔雷薩 | 平托·馬丁斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 伊瓜蘇 | 卡塔拉塔斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 戈亞尼亞 | 圣熱諾娃機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 瓦拉達(dá)雷斯總督 | 塞爾 阿爾蒂諾馬查多德奧利維拉機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 胡馬塔 | 弗朗西斯科·科雷亞·達(dá)克魯斯機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 伊列烏斯 | 豪爾赫·阿馬多機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Imperatriz | 首選 雷納托莫雷拉機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 伊帕廷加 | 烏西米納斯機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | Itaituba | 伊塔圖巴機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 美洲虎 | 亨貝托·吉佐·博爾托魯齊地區(qū)機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 杰里科科拉 | 孔德 阿林頓佩索阿地區(qū)機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 吉巴拉那 | 何塞·科爾托機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 若昂·佩索阿 | 卡斯特羅·平托總統(tǒng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 加盟威樂 | 勞羅·卡內(nèi)羅·德洛約拉機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 北方華雷斯 | 奧蘭多Bezerra de Menezes機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Juiz de Fora | 弗朗西斯科·阿爾瓦雷斯·德阿西斯機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | Juiz de Fora | 壓力 Itamar Franco機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 拉布里亞 | 拉布里亞機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 拉格斯 | 安東尼奧·科雷亞·德·馬塞多機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 倫索瓦 | 塞爾 Horáciode Mattos機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 隆德里納 | 州長(zhǎng)何塞·里加機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 瑪卡 | 貝內(nèi)迪托·拉塞達(dá)機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 馬卡帕 | 阿爾貝托·阿爾科倫布雷國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 馬塞約 | 祖比杜斯帕爾馬里斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 馬瑙斯 | 愛德華多·戈麥斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 馬拉巴 | Jo?oCorrea da Rocha機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 瑪麗亞 | 弗蘭克·米洛伊·米連科維奇機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 馬林加 | 西爾維奧名稱尤尼奧爾地區(qū)機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 蒙特斯·克拉羅斯 | 馬里奧里貝羅機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 摩索羅 | 州立Dix-Sept羅薩多機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 納塔爾 | 阿盧伊齊奧州州長(zhǎng)阿爾維斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 納塔爾/帕納米里姆 | 奧古斯托·塞韋羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | Navegantes | 最小 維克多·康德國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 奧里西米納 | 波爾圖特羅姆貝塔斯機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 帕爾馬斯 | 雙桅船 莉西亞斯·羅德里格斯機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Parintins | 朱利奧貝倫機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 帕納伊巴 | PrefeitoJo?oSilva Filho國(guó)際機(jī)場(chǎng)博士 |
|
|
巴西 | Passo Fundo | 勞羅·庫(kù)爾茨機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 帕托·布蘭科 | 少年盧雷羅·卡多佐機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 帕圖斯·德米納斯 | 佩德羅·佩雷拉·多斯桑托斯機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 保羅·阿方索 | 保羅·阿方索機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 佩洛塔斯 | 若昂·西蒙斯·洛佩斯·內(nèi)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 汽油 | 參議員尼洛·科埃略機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 蓬塔格羅薩 | 孔德 安東尼奧·阿米爾頓·貝拉爾多機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 阿雷格里港 | 薩爾加多菲略國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 塞古羅港 | 塞古羅港機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 韋略港 | 州長(zhǎng)豪爾赫·特謝拉·德·奧利維拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 普魯?shù)翘乜偨y(tǒng) | 普魯?shù)翘乜偨y(tǒng)機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 累西腓 | 瓜拉拉佩斯–吉爾伯托·弗賴爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 轂 |
|
巴西 | 雷森德 | 雷森德機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | Ribeir?oPreto | 萊特洛普斯機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 里約布蘭科 | 普拉西多·德卡斯特羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 里約熱內(nèi)盧 | 加萊昂-安東尼奧·卡洛斯·喬賓國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
桑托斯杜蒙特機(jī)場(chǎng) |
|
|
||
巴西 | 里約佛得角 | 加爾 萊特·德卡斯特羅機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 龍多諾波利斯 | 馬里尼奧·佛朗哥藝術(shù)大師機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 薩爾瓦多·達(dá)巴伊亞 | 路易斯·愛德華多·馬加良斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 圣伊莎貝爾·里約·內(nèi)格羅 | Tapuruquara機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 圣瑪麗亞 | 圣瑪麗亞機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 圣塔倫 | 大師威爾森豐塞卡機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Santo ngelo | 西帕蒂亞拉茹機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 圣加布里埃爾·達(dá)·卡喬埃拉 | 圣加布里埃爾·達(dá)·卡喬埃拉機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 圣若昂德里 | 首選 奧克塔維奧·德阿爾梅達(dá)·內(nèi)維斯機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 圣若澤杜里約普雷圖 | 埃里貝爾托·馬諾埃爾·雷諾機(jī)場(chǎng)教授 |
|
|
巴西 | 圣若澤杜斯坎普斯 | 厄巴諾·埃內(nèi)斯托·斯坦普夫機(jī)場(chǎng)教授 |
|
|
巴西 | 圣路易斯 | 媽 庫(kù)尼亞馬查多國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 圣保羅 | 孔戈尼亞斯機(jī)場(chǎng) |
|
|
瓜魯柳斯–政府。安德烈·佛朗哥·蒙托羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
||
巴西 | 圣保羅·德奧利文薩 | 森恩尼斯·米歇爾斯機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 錫諾普 | 壓力 若昂·菲蓋雷多機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 索里索 | 阿道利諾·貝丁地區(qū)機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 塔巴廷加 | 塔巴廷加國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 特菲 | 特菲機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 特謝拉·德·弗雷塔斯 | 9 de maio機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 特雷西納 | 參議員Petr?nioPortella機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 托萊多 | 路易斯茲達(dá)勒運(yùn)河菲洛機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | TrêsLagoas | 普利尼奧阿拉姆機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 土庫(kù)里 | 圖庫(kù)里機(jī)場(chǎng) | 已終止 |
|
巴西 | 烏貝拉巴 | Máriode Almeida Franco機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 烏貝蘭迪亞 | 十。塞爾 平均 塞薩爾·邦博納托機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 烏拉圭亞那 | 魯本·伯塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 瓦倫薩 | 瓦倫薩機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 瓦爾吉尼亞 | 準(zhǔn)將 Trompowsky機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Vilhena | 雙桅船 卡馬朗機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | 維托里亞 | Eurico de Aguiar Salles機(jī)場(chǎng) |
|
|
巴西 | Vitóriada Conquista | 佩德羅·奧塔西里奧·菲蓋雷多機(jī)場(chǎng) |
|
|
法國(guó) | 辣椒 | 費(fèi)利克斯·埃布埃機(jī)場(chǎng) |
|
|
葡萄牙 | 里斯本 | 溫貝托·德爾加多機(jī)場(chǎng) |
|
|
葡萄牙 | 波爾圖 | 弗朗西斯科·薩·卡內(nèi)羅機(jī)場(chǎng) |
|
|
美國(guó) | 勞德代爾堡 | 勞德代爾堡-好萊塢國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
美國(guó) | 奧蘭多 | 奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
烏拉圭 | 蒙得維的亞 | 卡拉斯科/加爾。切薩雷奧·貝里索國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
|
|
烏拉圭 | 埃斯特角城 | 卡皮坦·德·科貝塔·卡洛斯·科貝洛國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
Azul 與以下航空公司簽訂了聯(lián)運(yùn)協(xié)議和代碼共享協(xié)議:
截至2019年11月,巴西阿蘇爾航空的機(jī)隊(duì)包括以下飛機(jī):
阿祖爾巴西航空機(jī)隊(duì)飛機(jī) | 服役中 |
購(gòu)買 |
乘客人數(shù) | 筆記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商務(wù) |
經(jīng)濟(jì) | 總 | ||||
空中客車A320-200 | 1 | - | - | 174 | 174 |
|
空客A320neo | 35 | 18歲 | - | 174 | 174 |
|
空客A321neo | 1 | 9 | - | 214 | 214 |
|
空中客車A330-200 | 8 | - | 27 | 222 | 249 |
|
空中客車A330-900neo | 1 | 4 | 34 | 264 | 298 |
|
ATR 72-600 | 33 | 10 | - | 70 | 70 |
|
巴西航空工業(yè)公司190 | 5 | - | - | 106 | 106 |
|
巴西航空工業(yè)公司195 | 51 | - | - | 118 | 118 |
|
巴西航空工業(yè)公司195-E2 | 1 | 56 | - | 136 | 136 |
|
總 | 136 | 97 |
|
該航空公司還運(yùn)營(yíng)2臺(tái)Pilatus PC-12 / 45,用于后勤和維護(hù)。