四川航空股份有限公司,簡稱川航,成立于1986年9月19日,總部設(shè)在中國四川省成都市,于1988年7月14日正式開航營運。
2002年8月29日,由四川航空公司為主聯(lián)合中國南方航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司、山東航空股份有限公司、成都銀杏餐飲有限公司共同發(fā)起設(shè)立四川航空股份有限公司。現(xiàn)為中國五大航空集團之一,使用全空客機隊。
樞紐機場 | 成都雙流國際機場(T1) 重慶江北國際機場(分公司) 昆明長水國際機場(分公司) |
---|---|
重點機場 | 北京首都國際機場(運行基地) 杭州蕭山國際機場(運行基地) 西安咸陽國際機場(運行基地) 三亞鳳凰國際機場(運行基地) 哈爾濱太平國際機場(運行基地) |
省份 | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 備注或航班號(僅顯示成都出發(fā)航班) |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 合肥 | 新橋國際機場 | HFE | ZSOF | 3U8995 |
北京 | 北京 | 首都國際機場 | PEK | ZBAA | 3U8881、3U8883、3U8885、3U8887、3U8889、3U8891、3U8893、3U8895、3U8547 |
重慶 | 重慶 | 江北國際機場 | CKG | ZUCK |
|
重慶 | 萬州 | 五橋機場 | WXN | ZULP | 3U8797 |
福建 | 福州 | 長樂國際機場 | FOC | ZSFZ | 3U8997 |
福建 | 泉州 | 晉江機場 | JJN | ZSQZ |
|
廈門 | 高崎國際機場 | SMN | ZSAM | 3U8869 | |
甘肅 | 蘭州 | 中川機場 | ZGC | ZLLL | 3U8569 |
甘肅 | 天水 | 麥積山機場 | THQ | ZLTS |
|
廣東 | 廣州 | 白云國際機場 | CAN | ZGGG | 3U8731、3U8733、3U8735、3U8737 |
深圳 | 寶安國際機場 | SZX | ZGSZ | 3U8797、3U8701、3U8703、3U8705 | |
珠海 | 金灣機場 | ZUH | ZGSD |
|
|
廣西 | 北海 | 福成機場 | BHY | ZGBH |
|
桂林 | 兩江國際機場 | KWL | ZGKL | 3U8739 | |
南寧 | 吳圩國際機場 | NNG | ZGNN | 3U8773 | |
貴州 | 貴陽 | 龍洞堡國際機場 | KWY | ZUGY |
|
海南 | ??? | 美蘭國際機場 | HAK | ZJHK |
|
三亞 | 鳳凰國際機場 | SYX | ZJSY | 3U8757 | |
河北 | 石家莊 | 正定國際機場 | SJW | ZBSJ | 3U8669 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 太平國際機場 | HRB | ZYHB | 3U8843、3U8877 |
河南 | 鄭州 | 新鄭國際機場 | CGO | ZHCC | 3U8857 |
湖北 | 武漢 | 天河國際機場 | WUH | ZHHH | 3U8985 |
宜昌 | 三峽機場 | YIH | ZHYC | 3U8711 | |
湖南 | 長沙 | 黃花國際機場 | CSX | ZGHA | 3U8997 |
張家界 | 荷花機場 | DYG | ZGDY |
|
|
江蘇 | 常州 | 奔牛機場 | CZX | ZSCG |
|
南京 | 祿口國際機場 | NKG | ZSNJ | 3U8923 | |
南通 | 興東機場 | NTG | ZSNT | 3U8985 | |
徐州 | 觀音機場 | XUZ | ZSXZ | 3U8813 | |
江西 | 南昌 | 昌北國際機場 | KHN | ZSCN | 3U8927 |
遼寧 | 大連 | 周水子國際機場 | DLC | ZYTL | 3U8811、3U8813 |
遼寧 | 沈陽 | 桃仙國際機場 | SHE | ZYTX | 3U8969、3U8579 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 白塔國際機場 | HET | ZBHH | 3U8549 |
烏海 | 烏海機場 | WUA | ZBWH | 3U8769 | |
通遼 | 通遼機場 | TGO | ZBTL | 3U8713 | |
呼倫貝爾 | 海拉爾機場 | HLD | ZBLA | 3U8713 | |
寧夏 | 銀川 | 河?xùn)|機場 | INC | ZLIC | 3U8877 |
青海 | 西寧 | 曹家堡機場 | XNN | ZLXN | 3U8987 |
陜西 | 西安 | 咸陽國際機場 | XIY | ZLXY | 3U8555、3U8801、3U8803、3U8769 |
山東 | 濟南 | 遙墻國際機場 | TNA | ZSJN | 3U8811、3U8843 |
青島 | 流亭國際機場 | TAO | ZSQD | 3U8915 | |
上海 | 上海虹橋 | 虹橋國際機場 | SHA | ZSSS |
|
上海-浦東 | 浦東國際機場 | PVG | ZSPD | 3U8961、3U8963、3U8965 | |
山西 | 太原 | 武宿國際機場 | TYN | ZBYN | 3U8871 |
四川 | 成都 | 雙流國際機場 | CTU | ZUUU | 總部所在地 |
四川 | 九寨溝 | 九寨黃龍機場 | JZH | ZUJZ | 3U8659、3U8615、3U8603、3U8607 |
綿陽 | 南郊機場 | MIG | ZUMY |
|
|
西昌 | 青山機場 | XIC | ZUXC | 3U8896、3U8643 | |
達州 | 河市機場 | DAX | ZUDX |
|
|
天津 | 天津 | 濱海國際機場 | TSN | ZBTJ | 3U8861 |
西藏 | 拉薩 | 貢嘎機場 | LXA | ZULS | 3U8695、3U8901、3U8657、3U8611 |
新疆 | 烏魯木齊 | 地窩堡國際機場 | URC | ZWWW | 3U8525、3U8841 |
云南 | 昆明 | 長水國際機場 | KMG | ZPPP | 3U8661、3U8670、3U8667 |
云南 | 麗江 | 三義機場 | LJG | ZPLJ | 3U8691、3U8641 |
芒市 | 德宏芒市機場 | LUM | ZPMS | 3U8545 | |
西雙版納 | 嘎灑機場 | JHG | ZPJH |
|
|
浙江 | 義烏 | 義烏機場 | YIW | ZSYW |
|
寧波 | 櫟社國際機場 | NGB | ZSNB | 3U8927 | |
溫州 | 龍灣國際機場 | WNZ | ZSWZ | 3U8931 | |
杭州 | 蕭山國際機場 | HGH | ZSHC | 3U8911、3U8612 |
國家或地區(qū) | 航點 | 機場 | IATA | ICAO | 航班號 |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 香港 | 香港國際機場 | HKG | VHHH | 成都:3U8617/8618 |
中國臺灣 | 臺北-松山 | 臺北松山機場 | TSA | RCSS | 成都:3U8977/8978 重慶:3U8979/8980 |
臺北-桃園 | 中國臺灣桃園國際機場 | TPE | RCTP | 昆明:3U8957/8958 | |
越南 | 胡志明市 | 新山一國際機場 | SGN | VVTS | 成都:3U8727/8728(經(jīng)停南寧) 南寧:3U8727/8728 |
泰國 | 普吉 | 普吉國際機場 | HKT | VTSP | 成都:3U8925/8926 重慶:3U8809/8810 |
韓國 | 首爾-仁川 | 仁川國際機場 | ICN | RKSI | 成都:3U8903/8904 |
馬爾代夫 | 馬累 | 馬累國際機場 | MLE | VRMM | 成都:3U8989/8990 |
美國 | 塞班 | 塞班國際機場 | SPN | PGSN | 成都:3U8647/8648(經(jīng)停上海-浦東)、3U8645/8646(經(jīng)停廣州) 上海-浦東:3U8647/8648 廣州:3U8645/8646 |
加拿大 | 溫哥華 | 溫哥華國際機場 | YVR | CYVR | 成都:3U8579/8580(經(jīng)停沈陽) 沈陽:3U8579/8580 |
澳大利亞 | 墨爾本 | 墨爾本機場 | MEL | YMML | 成都:3U601/602 |
悉尼 | 史密斯機場 | SYD | YSSY | 重慶:3U605/606 |
截至2015年10月,四川航空平均機齡5.1年,機隊均為空客飛機,包括A320及A330系列,各機種詳細資料如下:
四川航空機隊機型 | 總數(shù) | 訂購 | 乘客 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Y | 總計 | |||||
空中客車A319-133 | 24 | — | 8 | 124 | 132 | 部分配有鯊鰭小翼 | |
空中客車A320-214/232/233 | 49 | 1 | 8 | 142 | 150 | B-2342命名為“重慶號” B-6621命名為“云南號” B-6321漆上“川震感謝中國臺灣人民”涂裝 B-6388漆上“中華龍”涂裝 部分配有鯊鰭小翼 | |
空中客車A321-231 | 26 | 0 | 8 | 186 | 194 | 部分配有鯊鰭小翼 | |
空中客車A330-243 | 4 | 0 | 36 | 209 | 245 |
|
|
空中客車A330-343 | 4 | — | 36 | 265 | 301 |
|
|
中國商飛C919 | — | 20 | TBA | ||||
總計 | 107 | 21 |
|
|
現(xiàn)有國際航線和地區(qū)航線共有15條,分別為成都-沈陽-溫哥華、成都-、成都-墨爾本、成都-臺北松山、成都-首爾、成都-馬累、成都-上海浦東/廣州-塞班島、重慶-臺北松山、重慶-普吉、重慶-悉尼、成都-南寧-胡志明市/雅加達和昆明-臺北桃園。